총괄
2013. 3. 29. 기준
금 월 | 전 월 | 증 감 | |||
---|---|---|---|---|---|
세대 | 인구 | 세대 | 인구 | 세대 | 인구 |
32,253 | 75,879 | 32,266 | 76,020 | △13 | △141 |
- 증가요인 : 계 922명(전입 873명, 출생 47명, 등록 2명)
- 감소요인 : 계 1,043명(전출 969명, 사망 66명, 말소 3명, 국외5명)
읍면별 인구현황
읍면별 | 인 구 수 | 세대수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | |||
총 계 | 75,879 | 37,991 | 37,888 | 32,253 | △141 |
무안읍 | 11,443 | 5,669 | 5,774 | 4,907 | 5 |
일로읍 | 7,777 | 3,928 | 3,849 | 3,571 | 13 |
삼향읍 (남악출장소) |
27,722 (21,084) |
13,849 (10,382) |
13,873 (10,702) |
9,650 (6,959) |
△26 (△20) |
몽탄면 | 3,808 | 1,881 | 1,927 | 1,982 | △15 |
청계면 | 7,295 | 3,684 | 3,611 | 3,541 | △30 |
현경면 | 5,683 | 2,809 | 2,874 | 2,793 | △35 |
망운면 | 2,411 | 1,222 | 1,189 | 1,149 | △9 |
해제면 | 6,096 | 3,078 | 3,018 | 2,955 | △8 |
운남면 | 3,644 | 1,871 | 1,773 | 1,705 | △16 |
남악신도시 인구현황
인 구 수 : 6,959세대 21,084명
- 공동주택 : 6,155세대 19,105명
- 주택,상가 : 715세대 1,755명
- 자연마을 : 89세대 224명
아파트별
아파트명 |
분 양 세대수 |
전입 실적 | 입주율 | 입주시기 | |
---|---|---|---|---|---|
세대수 | 인구수 | ||||
10개 단지 | 6,227 | 6,155 | 19,105 | 99% | |
남악리젠시빌 | 394 | 375 | 1,101 | 97% | ‘06. 9. |
회룡마을주공 | 1,117 | 1,162 | 3,103 | 100% | ‘07.10. |
남악신도시아이파크 | 581 | 560 | 1,808 | 96% | ‘07.10. |
부영애시앙 | 610 | 598 | 2,128 | 99% | ‘07. 9. |
신동아파밀리에 | 750 | 728 | 2,588 | 98% | ‘08. 2. |
경남아너스빌 | 488 | 496 | 1,690 | 100% | ‘08.12. |
근화베아체 | 862 | 827 | 2,531 | 97% | ‘08.12. |
남악상록 | 380 | 349 | 1,106 | 99% | ‘09. 1. |
오룡마을휴먼시아 | 660 | 683 | 2,112 | 98% | ‘09. 8. |
무안남악3휴먼시아 | 385 | 382 | 961 | 100% | ‘10. 4. |
주택,상가 등 | 715 | 1,755 | |||
남악1리 | 89 | 224 |
지역별 전입현황
지 역 별 | 세대수 | 인구수 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 6,959 | 21,084 | |
관 내 | 755 | 2,194 | |
목 포 시 | 4,309 | 13,567 | 64.3% |
전라남도 | 1,092 | 3,098 | |
타 시도 | 803 | 2,225 |