총괄
2015. 7. 31.기준
금 월 | 전 월 | 증 감 | |||
---|---|---|---|---|---|
세대 | 인구 | 세대 | 인구 | 세대 | 인구 |
34,846 | 82,126 | 34,815 | 82,092 | 31 | 34 |
- 증가요인 : 계 812명(전입751명, 출생56명, 등록4명, 국외1명)
- 감소요인 : 계 778명(전출724명, 사망51명, 말소2명, 기타1명) ※ 만 65세 이상 인구 : 15,761명(남 6,112명/여 9,649명)
읍면별 인구현황
읍면별 | 인 구 수 | 세대수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | |||
총 계 | 82,126 | 41,038 | 41,088 | 34,846 | 34 |
무안읍 | 11,136 | 5,504 | 5,632 | 4,883 | △19 |
일로읍 | 7,285 | 3,670 | 3,615 | 3,454 | △25 |
삼향읍 (남악출장소) |
36,454 (30,245) |
18,181 (14,926) |
18,273 (15,319) |
12,815 (10,274) |
113 (112) |
몽탄면 | 3,590 | 1,772 | 1,818 | 1,881 | △11 |
청계면 | 6,844 | 3,453 | 3,391 | 3,407 | △28 |
현경면 | 5,367 | 2,684 | 2,683 | 2,755 | 3 |
망운면 | 2,261 | 1,161 | 1,100 | 1,112 | 9 |
해제면 | 5,787 | 2,888 | 2,899 | 2,889 | △10 |
운남면 | 3,402 | 1,725 | 1,677 | 1,650 | 2 |
남악신도시 인구현황
인구수 : 10,274세대 30,245명
- 공동주택 : 8,385세대 26,402명
- 주택,상가 : 1,889세대 3,843명
아파트별
아파트명 |
분 양 세대수 |
전입 실적 | 입주율 | 입주시기 | |
---|---|---|---|---|---|
세대수 | 인구수 | ||||
16개 단지 | 8,911 | 8,385 | 26,402 | 94% | |
남악리젠시빌 | 394 | 353 | 1,015 | 90% | ‘06.9. |
회룡마을주공 | 1,117 | 1,127 | 2,927 | 101% | ‘07.10. |
남악신도시아이파크 | 581 | 544 | 1,800 | 94% | ‘07.10. |
신동아파밀리에 | 750 | 701 | 2,515 | 93% | ‘08. 2. |
부영애시앙 | 610 | 581 | 2,115 | 95% | ‘07. 9. |
근화베아체 | 862 | 782 | 2,373 | 91% | ‘08.12. |
경남아너스빌 | 488 | 474 | 1,657 | 97% | ‘08.12. |
오룡마을휴먼시아 | 660 | 659 | 2,124 | 100% | ‘09. 8. |
남악상록 | 380 | 342 | 950 | 90% | ‘09. 1. |
무안남악3휴먼시아 | 385 | 369 | 894 | 96% | ‘10. 4. |
남악세영리첼 | 395 | 349 | 1,128 | 88% | ‘13. 7 |
모아엘가2차 | 498 | 471 | 1,509 | 95% | ‘13.10 |
근화베아채비올레 | 397 | 352 | 1,227 | 89% | ‘14. 2 |
근화베아체스위트 | 516 | 469 | 1,620 | 91% | ‘13. 4 |
골드디움 | 340 | 339 | 1,042 | 100% | ‘13. 4 |
제일풍경채 | 538 | 473 | 1,506 | 88% | ‘14. 7 |
주택,상가 등 | 1,889 | 3,843 |
지역별 전입현황
지 역 별 | 세대수 | 인구수 | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 10,274 | 30,245 | |
관내 | 1,030 | 2,828 | 9.3% |
목포시 | 6,110 | 18,806 | 62.2% |
전라남도 | 1,723 | 4,810 | 15.9% |
타 시도 | 1,411 | 3,801 | 12.6% |