임상병리실
검사명 | 검사항목 | 수수료 | 결과확인 |
---|---|---|---|
간기능검사 | ast, alt | 3,650원 | 2일 |
r-gtp | 3,340원 | ||
고지혈증검사 | 총콜레스테롤 | 1,530원 | |
hdl-콜레스테롤 | 6,190원 | ||
중성지방(tg) | 3,650원 | ||
신장기능검사 | 크레아틴 | 1,260원 | |
요소질소(bun) | 1,490원 | ||
b형간염검사 | 항원,항체 | 6,050원 | |
c형간염검사 | 항체 | 4,250원 | |
일반혈액검사 | hematology4종 | 4,040원 | 1일 |
혈액형 | 5,330원 | ||
빈혈 | 1,010원 | ||
소변검사 | 요당,요단백,ph | 750원 | |
혈당검사 | 식전, 식후 | 1,290원 | |
당화혈색소 | hba1c | 7,080원 | |
임신반응검사 | hcg | 1,640원 | |
성병검사 | 에이즈(hiv) | 무료 | 2~4일 |
매독 | |||
임질 | |||
클라미디아 |
영상의학검사
검사명 | 검사항목 | 수수료 | 결과확인 |
---|---|---|---|
방사선검사 | 흉부X-선 촬영 | 7,560원 | 3일 |
골밀도 검사 | 골다골증 검사 |
|
1일 |