무안회산백련지 오토캠핑장
- 위치 : 전라남도 무안군 일로읍 백련로 333
- 숙박시설 : 4인용,6인용 캐러반(20대), 야영장(사이트) 23면
- 야영장 (사이트) 사이즈 : 5mX7m
- 야영장 (사이트) 전기시설 완비, 와이파이 사용 가능
- 편의시설 : 화장실, 남녀샤워장, 공동개수대, 공용취사장 등
- 이용기간 : 성수기(5월~10월) 매일운영, 비수기(11월~4월) 월요일 휴무
- 사용시간 : 당일 오후14:00 ~ 익일 오전 11:00
캠핑장 배치도
시설안내








회산백련지 오토캠핑장 카라반 비품 목록
카라반 4인용
| 품명 | 수량 | 분실시 청구금액(원) |
품명 | 수량 | 분실시 청구금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 주방용 | |||||
| 수저, 젓가락 세트 | 4 | 1,000 (세트) | 과도 | 1 | 2,000 |
| 티스푼 | 2 | 1,000 (개당) | 냄비받침 | 1 | 3,000 |
| 포 크 | 4 | 1,000 (개당) | 믹싱볼(스텐) | 1 | 3,000 |
| 밥그릇(스텐) | 4 | 1,000 (개당) | 쟁반 | 1 | 3,000 |
| 국그릇(스텐) | 4 | 1,000 (개당) | 수저통 | 1 | 3,000 |
| 물컵(스텐) | 4 | 1,000 (개당) | 행주 | 1 | 1,000 |
| 접시(스텐)-소 | 3 | 1,500 (개당) | 도마 | 1 | 7,000 |
| 접시(스텐)-중 | 1 | 1,500 (개당) | 수세미 | 1 | 1,000 |
| 컵(화장실) | 1 | 1,000 | 씽크대걸이 | 1 | 3,000 |
| 양수냄비(스텐) | 1 | 28,000 | 국자 | 1 | 3,000 |
| 편수냄비(스텐) | 1 | 18,000 | 커피포트 | 1 | 15,000 |
| 후라이팬 | 1 | 18,000 | 가위 | 1 | 3,000 |
| 식도 | 1 | 13,000 | 주걱 | 1 | 1,000 |
| 침실용 | |||||
| 이불 | 2세트 | 구입가 | 욕실쓰레기통 | 1 | 8,000 |
| 배게 | 2세트 | 구입가 | 욕실 슬리퍼 | 1 | 3,000 |
| 빗자루, 쓰레받이 | 1 | 12,000 | 비누 케이스 | 1 | 2,000 |
| 쓰레기통 | 1 | 20,000 | |||
| 가전제품 | |||||
| 전자렌지 | 1 | 구입가 | 냉장고 | 1 | 구입가 |
| 에어컨 | 1 | 구입가 | TV리모콘 | 1 | 구입가 |
| 밥솥 | 1 | 구입가 | 에어컨 리모컨 | 1 | 구입가 |
| TV 및 셋톱박스 | 1 | 구입가 | |||
| 기타 | |||||
| 열쇠 | 1 | 구입가 | |||
카라반 6인용
| 품명 | 수량 | 분실시 청구금액(원) |
품명 | 수량 | 분실시 청구금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 주방용 | |||||
| 수저, 젓가락 세트 | 6 | 1,000 (세트) | 과도 | 1 | 2,000 |
| 티스푼 | 2 | 1,000 (개당) | 냄비받침 | 1 | 3,000 |
| 포크 | 6 | 1,000 (개당) | 믹싱볼(스텐) | 1 | 3,000 |
| 밥그릇(스텐) | 6 | 1,000 (개당) | 쟁반 | 1 | 3,000 |
| 국그릇(스텐) | 6 | 1,000 (개당) | 수저통 | 1 | 3,000 |
| 물컵(스텐) | 6 | 1,000 (개당) | 행주 | 1 | 1,000 |
| 접시(스텐)-소 | 4 | 1,500 (개당) | 도마 | 1 | 7,000 |
| 접시(스텐)-중 | 2 | 1,500 (개당) | 수세미 | 1 | 1,000 |
| 컵(화장실) | 1 | 1,000 | 씽크대걸이 | 1 | 3,000 |
| 양수냄비(스텐) | 1 | 28,000 | 국자 | 1 | 3,000 |
| 편수냄비(스텐) | 1 | 18,000 | 커피포트 | 1 | 15,000 |
| 후라이팬 | 1 | 18,000 | 가위 | 1 | 3,000 |
| 식 도 | 1 | 13,000 | 주걱 | 1 | 1,000 |
| 침실용 | |||||
| 이불 | 4세트 | 구입가 | 욕실쓰레기통 | 1 | 8,000 |
| 배게 | 3세트 | 구입가 | 욕실 슬리퍼 | 1 | 3,000 |
| 빗자루, 쓰레받이 | 1 | 12,000 | 비누 케이스 | 1 | 2,000 |
| 쓰레기통 | 1 | 20,000 | |||
| 가전제품 | |||||
| 전자렌지 | 1 | 구입가 | 냉장고 | 1 | 구입가 |
| 에어컨 | 1 | 구입가 | TV리모콘 | 1 | 구입가 |
| 밥솥 | 1 | 구입가 | 에어컨 리모컨 | 1 | 구입가 |
| TV 및 셋톱박스 | 1 | 구입가 | |||
| 기타 | |||||
| 열쇠 | 1 | 구입가 | |||


