추진사항 점검
민선8기 공약 추진사항을 분기별로 점검하고 공약이행평가단 정기회의를 통해 평가받고 있습니다.
| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 군수 공약사항 추진상황 보고서 (2025년 4분기) | 천OO | 2026-01-30 | 46 |
| 13 | 군수 공약사항 추진상황 보고서 (2025년 3분기) | 천OO | 2025-12-24 | 43 |
| 12 | 군수 공약사항 추진상황 보고서 (2025년 2분기) | 천OO | 2025-07-10 | 164 |
| 11 | 군수 공약사항 추진상황 보고서 (2025년 1분기) | 천OO | 2025-05-02 | 191 |
| 10 | 군수 공약사항 추진상황 보고서 (2024년 4분기) | 천OO | 2025-01-10 | 236 |
| 9 | 군수 공약사항 추진상황 보고서 (2024년 3분기) | 천OO | 2024-10-30 | 280 |
| 8 | 군수 공약사항 추진상황 보고서 (2024년2분기) | 김OO | 2024-07-08 | 283 |
| 7 | 군수 공약사항 추진상황 보고서 (2024년1분기) | 백OO | 2024-04-18 | 288 |
| 6 | 군수 공약사항 추진상황 보고서 (2023년 4분기) | 관OO | 2024-01-12 | 320 |
| 5 | 군수 공약사항 추진상황 보고서 (2023년 3분기) | 관OO | 2024-01-10 | 301 |
| 4 | 공약이행평가단 정기회의 개최결과 | 관OO | 2023-07-14 | 320 |
| 3 | 군수 공약사항 추진상황 보고서 (2023년 2분기) | 관OO | 2023-07-14 | 327 |
| 2 | 군수 공약사항 추진상황 보고회 | 관OO | 2023-04-14 | 342 |
| 1 | 민선8기 무안군수 공약사업 추진상황 (1차년도) | 김OO | 2023-01-17 | 348 |
