안전총괄과 |
---|
과장 최기후061-450-5810 | 안전총괄과 업무 총괄 |
안전정책팀 |
---|
팀장 김동수061-450-5811 | 안전정책팀 업무 전반 사항, 통합방위협의회 업무 주관, 재향군인회.의용소방대 관리, 사회복무요원 근무지 지정, |
주무관 김은선061-450-5812 | 과 예산, 통합방위협의회, 의용소방대, 예비군 육성지원, 비상대비훈련 |
주무관 이세본061-450-5813 | 일반서무 업무, 안전문화운동 업무, 군민안전보험 운영, 남도안전학당 운영 업무, 안전감찰 및 생활안전지도 업무, 특별사법경찰관 관리 등 |
주무관 김국화061-450-5813 | 일반서무, 안전문화운동, 군민안전보험 |
통합관제팀 |
---|
팀장 김현주061-450-5826 | 통합관제팀 업무총괄 |
주무관 곽련아061-450-5827 | 방범용 CCTV 신규 설치, 관제요원 관리 |
주무관 한예빈061-450-5828 | 통합관제센터 연계 CCTV운영?관리,영상정보 보안?열람 및 자료제공 |
재난관리팀 |
---|
팀장 조성우061-450-5816 | 재난관리팀 업무 총괄 |
주무관 이슬하061-450-5818 | 사회재난, 원전, 국민안전교육, 안전관리계획, 수상레저, 안전신문고, 지역축제 안전점검 등 |
주무관 문채혁061-450-5817 | * 재난관리자원 관리 * 승강기 안전관리 * 민간다중이용시설 관리 및 훈련 * 안전점검의 날 행사 추진 * 어린이 놀이시설 안전관리 * 재난안전 전문교육 관리 * 재난관리,재난상황 보고훈련, 긴급재난문자... |
주무관 김길중061)450-5819 | 자연재해위험개선지구 정비사업관한 업무 |
방재팀 |
---|
팀장 오일형061-450-5821 | 방재팀(자연재난) 업무 전반 |
주무관 이상휘061-450-5822 | 국가, 지방, 소하천개발사업 |
주무관 봉세종061-450-5823 | 재난관리기금, 자연재난 상황관리, 재해영향평가, 자율방재단, 기상업무 |
주무관 김수산061-450-5824 | 토지보상업무,국가 지방하천 사용료 부과 징수, 재해구호기금 및 재해구호물자 관리 |
주무관 김한울061-450-5825 | ○자연재난 풍수해, 지진, 폭염, 가뭄 ○지역별 자연재난분야 안전도(위험성) 평가 ○여름철, 겨울철 재해사전대비 ○재난관리평가 |
중대재해예방팀 |
---|
팀장 김희성061-450-5830 | 중대재해예방 총괄 |
주무관 이지혜061-450-5820 | 중대재해예방 안전보건관리체계 구축 관리 |
주무관 박희경061-450-5815 | 보건관리자 담당 |
주무관 양희동061-450-5829 | 안전관리자 담당 |