지형

우리나라 서남단에 위치하여 3면이 바다로 둘러 쌓여 있으며, 북으로 영광군과 접하고 감방산이 함평군과 경계를 이루고 있으며, 동으로는 영산강을 경계로 나주시, 영암군과 인접하고, 서로는 목포시와 신안군에 인접하고 있다. 대체적으로 야산지대로 형성되어 있으며 사질 및 점토질 토양이 많아 양파, 마늘, 고구마, 참깨 등 고소득 작목재배에 적합하다.

행정구역

행정구역 정보를 제공하며 구분,면적,읍,면,법정리,행정리 항목으로 구성된 표
구분 면적 읍 면 법정리 행정리
계 451㎢ 3 6 104 427
무안읍 37㎢ 1 10 42
일로읍 67㎢ 1 14 76
삼향읍 45㎢ 1 7 77
몽탄면 63㎢ 1 18 45
청계면 66㎢ 1 17 46
현경면 55㎢ 1 12 45
망운면 19㎢ 1 5 21
해제면 64㎢ 1 16 54
운남면 35㎢ 1 5 30

총괄

인구현황 총괄 정보 안내표로 26. 4월 말(세대수, 인구수), 26. 3월 말(세대수, 인구수), 증감(세대수, 인구수) 항목으로 이루어진 표
26. 7월 말 26. 6월 말 증감
세대수 인구수 세대수 인구수 세대수 인구수
46,659 95,598 46,692 95,659 -33 -61

※ 오룡·남악 : 세대수 21,196세대(45.4%), 인구수 52,213명 (54.6%)
※ 증가 : 계 761명(전입 686, 출생 72, 등록 3) / 감소 : 계 822명(전출 772, 사망 48, 말소 2)
※ 만 18세 이상 인구 : 79,390명(남 39,840 여 39,550), 무안군 인구 대비 83%
※ 만 65세 이상 인구 : 20,891명(남 9,258 여 11,633), 무안군 인구 대비 21.9%

읍면별 인구

2026. 7. 31. 기준

읍면별 인구현황 정보를 제공하며 읍면별, 세대수, 인구수(합계, %, 남자, %, 여자 %), 비고(인구수 증감) 항목으로 구성된 표
읍면별 세대수 인구 수 비고
(인구수 증감)
합계 % 남자 % 여자 %
총 계 46,659 95,598 100 48,060 50.3 47,538 49.7 -61
무안읍 5,601 10,501 11.0 5,233 5.5 5,268 5.5 -31
일로읍 10,010 25,641 26.8 12,733 13.3 12,908 13.5 14
오룡 6,648 19,855 20.8 9,792 10.2 10,063 10.5 -2
삼향읍 16,987 37,251 39.0 18,506 19.4 18,745 19.6 -29
남악 14,548 32,358 33.8 15,927 16.7 16,431 17.2 -37
몽탄면 1,740 2,718 2.8 1,371 1.4 1,347 1.4 -8
청계면 4,090 6,324 6.6 3,389 3.5 2,935 3.1 -17
현경면 2,656 4,205 4.4 2,187 2.3 2,018 2.1 9
망운면 1,137 1,832 1.9 940 1.0 892 0.9 10
해제면 2,764 4,368 4.6 2,260 2.4 2,108 2.2 -16
운남면 1,674 2,758 2.9 1,441 1.5 1,317 1.4 7

읍면별 출생등록 현황

읍면별 출생등록 현황 정보를 제공하며 읍면별, 당월(합계, 남자, 여자), 누계('26.1.~),인구수(합계, 남자, 여자) 항목으로 구성된 표
읍면별 당월 누계('26.1.~) 인구수
합계 남자 여자 합계 남자 여자
총 계 72 32 40 총 계 467 223 244
무안읍 4 2 2 무안읍 27 12 15
일로읍 41 15 26 일로읍 231 103 128
오룡 41 15 26 오룡 226 90 126
삼향읍 26 14 12 삼향읍 192 97 95
남악 26 14 12 남악 186 93 93
몽탄면 0 0 0 몽탄면 2 2 0
청계면 1 1 0 청계면 5 3 2
현경면 0 0 0 현경면 4 2 2
망운면 0 0 0 망운면 3 3 0
해제면 0 0 0 해제면 2 1 1
운남면 0 0 0 운남면 1 0 1

읍면별 만18세 이상 인구현황

읍면별 만18세 이상 인구현황 정보를 제공하며 읍면별, 인구수(합계, 무안군 인구대비(%), 읍면별 인구대비(%), 남자, 읍면별 인구대비(%), 여자, 읍면별 인구대비(%)) 항목으로 구성된 표
읍면별 인구수
합계 무안군
인구대비(%)
읍면별
인구대비(%)
남자 읍면별
인구대비(%)
여자 읍면별
인구대비(%)
총 계 79,390 83.05 - 39,840 - 39,550 -
무안읍 9,178 9.6 87.4 4,547 43.3 4,631 44.1
일로읍 18,610 19.5 72.6 9,206 35.9 9,404 36.7
오룡 13,253 13.9 66.7 6,460 32.5 6,793 34.2
삼향읍 30,352 31.7 81.5 15,000 40.3 15,352 41.2
남악 25,761 26.9 79.6 12,569 38.8 13,192 40.8
몽탄면 2,628 2.7 96.7 1,330 48.9 1,298 47.8
청계면 6,005 6.3 95.0 3,217 50.9 2,788 44.1
현경면 4,038 4.2 96.0 2,104 50.0 1,934 46.0
망운면 1,757 1.8 95.9 895 48.9 862 47.1
해제면 4,185 4.4 95.8 2,159 49.4 2,026 46.4
운남면 2,637 2.8 95.6 1,382 50.1 1,255 45.5

읍면별 만65세 이상 인구현황

읍면별 만65세 이상 인구현황 정보를 제공하며 읍면별, 인구수(합계, 무안군 인구대비(%), 읍면별 인구대비(%), 남자, 읍면별 인구대비(%), 여자 읍면별 인구대비(%)) 항목으로 구성된 표
읍면별 인 구 수
합계 무안군
인구대비(%)
읍면별
인구대비(%)
남자 읍면별
인구대비(%)
여자 읍면별
인구대비(%)
총 계 20,891 21.85 - 9,258 - 11,633 -
무안읍 2,915 3.0 27.8 1,257 12.0 1,658 15.8
일로읍 3,119 3.3 12.2 1,356 5.3 1,763 6.9
오룡 599 0.6 3.0 266 1.3 333 1.7
삼향읍 4,533 4.7 12.2 2,066 5.5 2,467 6.6
남악 2,480 2.6 7.7 1,086 3.4 1,394 4.3
몽탄면 1,398 1.5 51.4 584 21.5 814 29.9
청계면 2,381 2.5 37.7 1,079 17.1 1,302 20.6
현경면 2,106 2.2 50.1 927 22.0 1,179 28.0
망운면 899 0.9 49.1 401 21.9 498 27.2
해제면 2,256 2.4 51.6 1,004 23.0 1,252 28.7
운남면 1,284 1.3 46.6 584 21.2 700 25.4

농가 및 농가인구

(단위:호,명)

농가 및 농가인구 정보를 제공하며 연도별, 농가(계,전업,겸업), 농가인구(계,남자,여자) 항목으로 구성된 표
연도별 농가 농가인구
계 전업 겸업 계 남자 여자
2019년 7,242 3,603 3,639 16,259 7,439 8,820
2020년 7,152 4,902 2,250 15,213 7,471 7,742
2021년 7,043 4,735 2,308 14,154 7,309 6,844
2022년 7,172 4,946 2,227 13,860 6,847 7,013
2023년 7,159 5,092 2,067 13,298 6,445 6,853

자료 : 2024 무안통계연보

경지면적

(단위:ha)

경지면적 정보를 제공하며 연도별,농가수,합계,논,밭 항목으로 구성된 표
연도별 농가수 합계 논 밭
2019년 7,242 20,001 9,396 10,605
2020년 7,152 19,889 9,347 10,542
2021년 7,043 19,270 8,797 10,473
2022년 7,172 18,947 8,915 10,032
2023년 7,159 18,828 8,775 10,052

자료 : 2025 무안통계연보