■ 생활권 광역버스 노선도
- 편도승강장 16개
■ 생활권 노선 광역버스 시간표(안)
| 횟수 | 삼학도차고지 | 목포역 | 동신대한방병원 | 무안청사 | 오룡차고지 | 오룡차고지 | 무안청사 | 동신대한방병원 | 목포역 | 삼학도차고지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간소요시간 | 0:04 | 0:15 | 0:14 | 0:17 | 0:20 | 0:16 | 0:17 | 0:15 | 0:05 | |
| 1 | 05:50 | 05:54 | 06:09 | 06:23 | 06:40 | 07:00 | 07:16 | 07:33 | 07:48 | 07:53 |
| 2 | 07:50 | 07:54 | 08:09 | 08:23 | 08:40 | 08:50 | 09:06 | 09:23 | 09:38 | 09:43 |
| 3 | 08:35 | 08:39 | 08:54 | 09:08 | 09:25 | 09:40 | 09:56 | 10:13 | 10:28 | 10:33 |
| 4 | 10:30 | 10:34 | 10:49 | 11:03 | 11:20 | 11:40 | 11:56 | 12:13 | 12:28 | 12:33 |
| 5 | 13:40 | 13:44 | 13:59 | 14:13 | 14:30 | 14:40 | 14:56 | 15:13 | 15:28 | 15:33 |
| 6 | 15:30 | 15:34 | 15:49 | 16:03 | 16:20 | 16:40 | 16:56 | 17:13 | 17:28 | 17:33 |
| 7 | 16:10 | 16:14 | 16:29 | 16:43 | 17:00 | 17:00 | 17:16 | 17:33 | 17:48 | 17:53 |
| 8 | 18:20 | 18:24 | 18:39 | 18:53 | 19:10 | 19:20 | 19:36 | 19:53 | 20:08 | 20:13 |
| 9 | 19:30 | 19:34 | 19:49 | 20:03 | 20:20 | 20:40 | 20:56 | 21:13 | 21:28 | 21:33 |
| 10 | 21:00 | 21:04 | 21:19 | 21:33 | 21:50 | 22:10 | 22:26 | 22:43 | 22:58 | 23:03 |
■ 목포역 KTX 시간표
목포 ↔ 용산
| 구분 | (목포역)출발시간 | (목포역)도착시간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:23 | 7:41 | |
| 2 | 5:32 | 8:25 | |
| 3 | 7:03 | 9:06 | |
| 4 | 8:10 | 10:20 | |
| 5 | 9:06 | 10:51 | |
| 6 | 9:48 | 13:31 | |
| 7 | 10:22 | 13:11 | |
| 8 | 10:43 | 14:50 | |
| 9 | 12:44 | 15:13 | |
| 10 | 13:43 | 16:01 | |
| 11 | 14:19 | 17:20 | |
| 12 | 15:19 | 18:11 | |
| 13 | 15:50 | 19:21 | |
| 14 | 16:25 | 20:49 | |
| 15 | 16:54 | 20:10 | |
| 16 | 18:03 | 22:19 | |
| 17 | 18:48 | 23:09 | |
| 18 | 19:55 | 23:46 | |
| 19 | 20:42 | ||
| 20 | 21:52 |