- 본예산(78)
- 1차 추경예산(72)
- 2차 추경예산(62)
- 3차 추경예산(51)
Acrobat Reader
세입세출예산 문서를 보기 위해서는 Acrobat Reader가 필요합니다.설치되어 있지 않은 분은 아래의 다운로드 버튼을 클릭하셔서 PC로 다운받은 후 설치하시면 됩니다.
예산총칙
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 예산총칙 | 예산총칙 | ||
회계별 예산규모
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 회계별 예산규모 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
| 기금 | |||
세입총괄표
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 세입총괄표 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
| 기금 | |||
세출총괄표
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 세출총괄표 | 기능별 | 총괄 | |
| 일반 | |||
| 특별 | |||
| 기금 | |||
| 성질별 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
| 기금 | |||
| 조직별 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
| 기금 | |||
세입예산서
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 세입예산서 | 총괄 | ||
| 일반 | |||
| 특별 | |||
| 기금 | |||
세입예산 사업명세서
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 세입예산 사업명세서 | 일반 | ||
| 상수도사업특별회계 | |||
| 의료보호기금운영 | |||
| 하수도사업 | |||
| 체육진흥기금 | |||
| 사회복지기금 | |||
세출예산 사업명세서
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 세출예산 사업명세서 | 일반회계총괄-부서별 | ||
일반회계
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 일반회계 | 세출 | 기획실 | |
| 주민복지실 | |||
| 행정지원과 | |||
| 재무과 | |||
| 종합민원실 | |||
| 관광문화과 | |||
| 산림환경과 | |||
| 해양수산과 | |||
| 건설교통과 | |||
| 허가경제과 | |||
| 지역개발과 | |||
| 안전총괄과 | |||
| 보건소 | |||
| 농정과 | |||
| 농촌지원과 | |||
| 친환경농업과 | |||
| 축산과 | |||
| 체육시설사업소 | |||
| 상하수도사업소 | |||
| 남악신도시개발사업소 | |||
| 회산백련지시설사업소 | |||
| 의회사무과 | |||
| 생태갯벌사업소 | |||
특별회계
| 구분 | 내용 | 2차 추경예산 | |
|---|---|---|---|
| 특별회계 | 세출 | 상하수도사업특별회계 | |
| 의료보호기금운영 | |||
| 하수도사업 | |||