사업목적
- 농어촌지역의 열악한 교육환경을 보완하고 우리지역 학생들에게 공평한 교육기회 제공
- 찾아오는 교육도시 건설을 위한 관내 고등학교 학력향상 지원
- 보편적 교육복지 실현을 위한 다양한 공교육 지원
학교 현황
(2022. 3. 1. 기준, 단위:명)
구 분 | 계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 |
---|---|---|---|---|
학교 수 | 35 | 19 | 11 | 5 |
학생 수 | 10,420 | 5,625 | 2,721 | 2,074 |
2022년 추진계획
번호 | 사업명 | 지원대상 | 지원액 | 보조사업자 |
---|---|---|---|---|
1 | 관내 초‧중‧고등학교 졸업앨범비 지원 | 관내 초‧중‧고등학교 졸업생 | 150,000 | 관내 초‧중‧고등학교 |
2 | 인터넷 교육방송 수강 지원 | 관내 중‧고등학교 | 26,250 | 관내 중‧고등학교 |
3 | 공공도서관 자료 확충 | 군민 | 5,000 | 무안교육지원청 |
4 | 무안마을학교 운영 | 주민 포함 마을학교 학생 | 87,000 | 무안교육지원청 |
5 | 무안외국어체험센터 운영 | 유치원 및 초등학생(3~6학년) | 20,000 | 무안교육지원청 |
6 | 난독증 학생 문해‧수해 교육 지원 | 난독증 및 의심 학생 | 42,000 | 무안교육지원청 |
7 | 무안 어울림오케스트라 운영 지원 | 특수교육 대상 학생 및 학부모, 가족, 특수교사 등 | 40,000 | 무안교육지원청 |
8 | 무안에서 만나는 수학세상! 과학세상! 지원 | 초‧중‧고등학생 및 학부모, 교사 | 36,000 | 무안교육지원청 |
9 | 무안사랑교육(해제에서 삼향까지) | 초등학생, 교사 | 15,300 | 무안교육지원청 |
10 | 관내 중학교 신입생 교복비 지원 | 중학교 신입생 | 134,700 | 무안교육지원청 |
11 | 관내 고등학교 신입생 교복비 지원 | 고등학교 신입생 | 96,900 | 무안교육지원청 |
12 | 무안 진로체험지원센터 운영 | 관내 중‧고등학생 | 60,000 | 무안교육지원청 |
13 | 무안창의나래프로젝트 운영 | 초‧중‧고등학생 | 175,000 | 무안교육지원청 |
14 | 꿈넘어꿈찾기 프로젝트 운영 지원 | 초‧중학생 | 10,000 | 무안교육지원청 |
15 | 글로벌 인재육성 어학 프로그램 운영 지원 | 초등학생 | 36,000 | 무안교육지원청 |
16 | 다문화교육 지원 프로그램 운영 지원 | 다문화가정 학생 | 20,000 | 무안교육지원청 |
17 | 무안혁신교육지구 운영 | 학생, 지역민, 교직원 | 200,000 | 무안교육지원청 |
18 | 예술영재학급 프로그램 운영 | 초, 중학생 | 20,000 | 무안교육지원청 |
19 | 초‧중학생 방과후학교 운영 지원 | 초, 중학생 | 200,000 | 무안교육지원청 |
20 | 에듀택시 운영 | 초, 중학생 | 78,815 | 무안교육지원청 |
21 | 무안 역사와 문화탐방 | 초‧중학교 및 마을학교 | 15,000 | 무안교육지원청 |
22 | 농산어촌 유학 지원 | 초‧중 유학생 | 30,000 | 무안교육지원청 |
23 | 초‧중학생 진로캠프 운영 | 초‧중학생 | 20,000 | 무안교육지원청 |
24 | 방과후 오케스트라 운영 지원 | 삼향초 | 10,000 | 삼향초등학교 |
25 | 학생뮤지컬 운영 지원 | 삼향동초 | 15,000 | 삼향동초등학교 |
26 | 방과후 태권도 운영 지원 | 해제초 | 6,800 | 해제초등학교 |
27 | 농어촌 지역 원어민 강사 지원 | 남악초 | 40,000 | 남악초등학교 |
28 | 방과후 관현악단 운영 지원 | 무안행복초 | 16,000 | 무안행복초등학교 |
29 | 농어촌 지역 원어민 강사 지원 | 무안행복초 | 37,200 | 무안행복초등학교 |
30 | 농어촌 지역 원어민 강사 지원 | 오룡초 | 46,500 | 오룡초등학교 |
31 | 농어촌 지역 원어민 강사 지원 | 청계중 | 37,200 | 청계중학교 |
32 | 국제교류 지원 | 망운중 | 10,000 | 망운중학교 |
33 | 소규모 옥외 체육관 증축 | 현경북초 | 70,000 | 현경북초등학교 |
34 | 소규모 옥외 체육관 증축 | 해제남초 | 70,000 | 해제남초등학교 |
35 | 농어촌 지역 원어민 강사 지원 | 무안고 | 22,540 | 무안고등학교 |
36 | 국제교육협력사업 지원 | 무안고 | 15,000 | 무안고등학교 |
37 | 방과후학교 운영 지원 | 무안고 | 90,000 | 무안고등학교 |
38 | 영어 원어민 강사 지원 | 무안고 | 45,920 | 무안고등학교 |
39 | 고등학생 통학여건 개선 지원 | 무안고, 백제고 | 160,000 | 무안고등학교, 백제고등학교 |
40 | 방과후 학교 운영 지원 | 백제고 | 70,000 | 백제고등학교 |
41 | 진로체험활동 운영 지원 | 백제고 | 26,750 | 백제고등학교 |
42 | 야간심화‧자율학습 운영 지원 | 백제고 | 12,600 | 백제고등학교 |
43 | 영어 원어민 강사 지원 | 남악고 | 40,000 | 남악고등학교 |
44 | 학력향상 지원 및 인성함양 프로그램 운영 지원 | 남악고 | 80,400 | 남악고등학교 |
45 | 인문 사회 및 자연공학 특강 지원 | 남악고 | 5,800 | 남악고등학교 |
46 | 진로진학 프로그램 운영 지원 | 남악고 | 20,000 | 남악고등학교 |
2021년 추진실적
2021년 교육경비 현황: 40개사업 2,700백만원
- 지역 창의인재 육성 지원
- 진로체험센터 운영 지원 사업
- 무안혁신교육지구 사업
- 예술영재학급 프로그램 운영
- 무안창의나래 프로젝트 운영
- 외국어 능력향상 지원
- 관내 6개교 원어민강사 지원사업
- 무안 외국어체험센터 운영
- 글로벌 인재육성 어학프로그램 운영
- 보편적 교육기반 강화
- 다문화 교육 지원 프로그램 운영
- 초‧중‧고등학교 졸업앨범비 지원사업
- 중‧고등학교 신입생 교복 구입비 지원사업
- 농어촌 학생 학력향상 지원
- 인터넷 교육방송 수강 지원
- 작은학교 학습지원 프로그램 운영 지원
- 특색있는 학교운영 지원
- 관내 초중교 방과후 학교 운영 지원
- 학생 뮤지컬 운영 지원
- 오케스트라, 태권도 특색수업 운영