
민선8기 공약 총괄 현황
분 야 | 공약사업 | 사업성격 | 완료시기 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
신규 | 계속 | 임기 내 | 임기 후 | |||
청년·일자리 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
균형개발 | 13 | 10 | 3 | 12 | 1 | |
관광·문화 | 18 | 13 | 5 | 17 | 1 | |
농·수·축산업 | 19 | 9 | 10 | 19 | - | |
복 지 | 27 | 17 | 10 | 25 | 2 | |
교 육 | 10 | 4 | 6 | 10 | - | |
행 정 | 6 | 4 | 2 | 6 | - |
재원 투자계획
시기별 공약사업 소요예산
(단위:백만원)
분 야 | 공약사업 | 소요예산 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
총 사업비 | 기 투자 | 임기 내 | 임기 후 | |||
총 계 | 100건 | 899,826 | 55,445 | 720,378 | 69,785 | 100% |
청년·일자리 | 7건 | 356,112 | 2,860 | 353,252 | - | 42.9% |
균형개발 | 13건 | 107,364 | 11,600 | 83,684 | 12,080 | 12.9% |
관광·문화 | 18건 | 45,930 | 11,520 | 34,210 | 200 | 5.6% |
농·수·축산업 | 19건 | 91,618 | 11,187 | 80,431 | - | 11.0% |
복 지 | 27건 | 198,282 | 18,011 | 148,333 | 31,938 | 23.9% |
교 육 | 10건 | 24,114 | 260 | 13,854 | 10,000 | 2.9% |
행 정 | 6건 | 6,621 | 7 | 6,614 | - | 0.8% |
재원별 소요예산(임기내)
(단위:백만원)
분야명 | 건수 | 재원별 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |||
계 | 100건 | 720,378 | 307,409 | 17,938 | 264,612 | 130,419 | |
청년·일자리 | 7 | 353,252 | 201,850 | 337 | 29,201 | 121,864 | |
균형개발 | 13 | 83,684 | 21,969 | - | 61,715 | - | |
관광·문화 | 18 | 34,210 | 11,950 | 3,420 | 18,840 | - | |
농·수·축산업 | 19 | 80,431 | 23,320 | 2,543 | 47,437 | 7,131 | |
복 지 | 27 | 148,333 | 47,622 | 11,497 | 87,790 | 1,424 | |
교 육 | 10 | 13,854 | 628 | 141 | 13,085 | - | |
행 정 | 6 | 6,614 | 70 | - | 6,544 | - |