
민선8기 공약 총괄 현황
| 분 야 | 공약사업 | 사업성격 | 완료시기 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 | 계속 | 임기 내 | 임기 후 | |||
| 총계 | 100 | 60 | 40 | 82 | 18 | |
| 청년·일자리 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
| 균형 개발 | 13 | 11 | 2 | 12 | 1 | |
| 관광·문화 | 18 | 10 | 8 | 11 | 7 | |
| 농·수·축산업 | 19 | 10 | 9 | 17 | 2 | |
| 복지 | 27 | 17 | 10 | 21 | 6 | |
| 교육 | 10 | 5 | 5 | 10 | - | |
| 행정 | 6 | 4 | 2 | 6 | - | |
시기별 공약사업 소요예산
(단위:백만원)
| 분 야 | 공약사업 | 소요예산 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 사업비 | 기 투자 | 임기 내 | 임기 후 | |||
| 총계 | 100 | 737,260 | 43,934 | 348,389 | 344,937 | 100% |
| 청년·일자리 | 7 | 240,048 | 2,860 | 7,521 | 229,667 | 32.6% |
| 균형 개발 | 13 | 101,767 | 11,600 | 81,371 | 8,796 | 13.8% |
| 관광·문화 | 18 | 62,709 | 9,446 | 39,563 | 13,700 | 8.5% |
| 농·수·축산업 | 19 | 81,920 | 3,373 | 59,851 | 18,696 | 11.1% |
| 복지 | 27 | 217,476 | 16,388 | 137,010 | 64,078 | 29.5% |
| 교육 | 10 | 26,719 | 260 | 16,459 | 10,000 | 3.6% |
| 행정 | 6 | 6,621 | 7 | 6,614 | - | 0.9% |
재원별 소요예산(임기내)
(단위:백만원)
| 분야명 | 건수 | 재원별 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |||
| 총계 | 100 | 348,389 | 85,926 | 28,323 | 226,087 | 8,052 | |
| 청년·일자리 | 7 | 7,521 | 1,850 | 338 | 5,101 | 233 | |
| 균형 개발 | 13 | 81,371 | 14,239 | 6,675 | 60,457 | 0 | |
| 관광·문화 | 18 | 39,563 | 6,353 | 10,056 | 23,154 | 0 | |
| 농·수·축산업 | 19 | 59,851 | 15,447 | 2,491 | 35,518 | 6,395 | |
| 복지 | 27 | 137,010 | 47,339 | 8,623 | 79,624 | 1,424 | |
| 교육 | 10 | 16,459 | 628 | 141 | 15,690 | 0 | |
| 행정 | 6 | 6,614 | 70 | 0 | 6,544 | 0 | |

공약이행상황 점검
- (분기별) 공약사업 추진부서 추진현황 점검
- (반기별) 군수 주재 공약이행상황 보고회 개최
- (연 1회) 공약이행평가단 정기회의 개최를 통한 공약이행 평가 및 점검
공약사업 및 공약실천계획 변경 절차

그동안 추진상황
- 2022. 07. 민선8기 군수공약 추진계획 수립
- 2022. 07. 부서별 1차 검토
- 2022. 07. 무안군수 공약사항 관리 규정 전부개정
- 2022. 08. 민선8기 공약이행평가단 모집 및 선정(15명 공개모집 무작위 추첨 선발)
- 2022. 08. 무안군수 100대 공약사업 확정 보고회 개최
- 2022. 09. 공약실천계획서 군민 의견수렴
- 2022. 10. 민선8기 공약이행평가단 위촉 및 정기 회의 개최(공약이행평가단, 공약 담당부서)
- 2022. 11. 민선8기 공약사항 최종 확정(공약이행평가단 의견 반영)
- 2023. 06. 2023년 민선8기 공약이행평가단 정기회의 개최(공약 변경 심의)
- 2024. 06. 2024년 민선8기 공약이행평가단 정기회의 개최(이행사항 점검 및 공약 변경 심의)
- 2025. 07. 2025년 민선8기 공약이행평가단 정기회의 개최(이행사항 점검 및 공약 변경 심의)