민선8기 공약 총괄 현황
분 야 | 공약사업 | 사업성격 | 완료시기 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
신규 | 계속 | 임기 내 | 임기 후 | |||
청년·일자리 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
균형개발 | 13 | 10 | 3 | 12 | 1 | |
관광·문화 | 18 | 13 | 5 | 17 | 1 | |
농·수·축산업 | 19 | 9 | 10 | 19 | - | |
복 지 | 27 | 17 | 10 | 25 | 2 | |
교 육 | 10 | 4 | 6 | 10 | - | |
행 정 | 6 | 4 | 2 | 6 | - |
시기별 공약사업 소요예산
(단위:백만원)
분 야 | 공약사업 | 소요예산 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
총 사업비 | 기 투자 | 임기 내 | 임기 후 | |||
총 계 | 100건 | 899,826 | 55,445 | 720,378 | 69,785 | 100% |
청년·일자리 | 7건 | 356,112 | 2,860 | 353,252 | - | 42.9% |
균형개발 | 13건 | 107,364 | 11,600 | 83,684 | 12,080 | 12.9% |
관광·문화 | 18건 | 45,930 | 11,520 | 34,210 | 200 | 5.6% |
농·수·축산업 | 19건 | 91,618 | 11,187 | 80,431 | - | 11.0% |
복 지 | 27건 | 198,282 | 18,011 | 148,333 | 31,938 | 23.9% |
교 육 | 10건 | 24,114 | 260 | 13,854 | 10,000 | 2.9% |
행 정 | 6건 | 6,621 | 7 | 6,614 | - | 0.8% |
재원별 소요예산(임기내)
(단위:백만원)
분야명 | 건수 | 재원별 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |||
계 | 100건 | 720,378 | 307,409 | 17,938 | 264,612 | 130,419 | |
청년·일자리 | 7 | 353,252 | 201,850 | 337 | 29,201 | 121,864 | |
균형개발 | 13 | 83,684 | 21,969 | - | 61,715 | - | |
관광·문화 | 18 | 34,210 | 11,950 | 3,420 | 18,840 | - | |
농·수·축산업 | 19 | 80,431 | 23,320 | 2,543 | 47,437 | 7,131 | |
복 지 | 27 | 148,333 | 47,622 | 11,497 | 87,790 | 1,424 | |
교 육 | 10 | 13,854 | 628 | 141 | 13,085 | - | |
행 정 | 6 | 6,614 | 70 | - | 6,544 | - |
공약이행상황 점검
- (분기별) 공약사업 추진부서 추진현황 점검
- (반기별) 군수 주재 공약이행상황 보고회 개최
- (연 1회) 공약이행평가단 정기회의 개최를 통한 공약이행 평가 및 점검
공약사업 및 공약실천계획 변경 절차
그동안 추진상황
- 2022. 07. 민선8기 군수공약 추진계획 수립
- 2022. 07. 부서별 1차 검토
- 2022. 07. 무안군수 공약사항 관리 규정 전부개정
- 2022. 08. 민선8기 공약이행평가단 모집 및 선정(15명 공개모집 무작위 추첨 선발)
- 2022. 08. 무안군수 100대 공약사업 확정 보고회 개최
- 2022. 09. 공약실천계획서 군민 의견수렴
- 2022. 10. 민선8기 공약이행평가단 위촉 및 정기 회의 개최(공약이행평가단, 공약 담당부서)
- 2022. 11. 민선8기 공약사항 최종 확정(공약이행평가단 의견 반영)
- 2023. 06. 민선8기 공약이행평가단 정기회의 개최(공약 변경 심의)
- 2022. 07. ~ 현재. 분기별 추진상황 점검