종합운동장
위 치 | 전라남도 무안군 현경면 공항로 345 위치 |
---|---|
사 용 료 | ※아래표 참고 |
취소기간 | 예약일 3일전까지 |
안내전화 | 061-450-4102 |
시설정보
- 축구장(105m×68m)
- 육상경기장(400m×8레인)
- 족구장(3면), 씨름장, 게이트볼장 등
- 면적 : 26,759㎡(8,095평)
종합운동장 사용료 정보
(단위 : 원)
시설명 | 기준 | 사용료(원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체육경기 | 체육경기 외 | ||||||||
주간 | 야간 | 주간 | 야간 | ||||||
평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | ||
스포츠파크 종합운동장 | 1일 | 100,000 | 130,000 | - | - | 120,000 | 150,000 | - | - |
4시간 | 60,000 | 80,000 | - | - | 90,000 | 120,000 | - | - |
기타정보
사용시간
구분 | 하계 (3월 ~ 10월) |
동계 (11월 ~ 2월) |
비고 |
---|---|---|---|
조기 | 05:00 ~ 08:00 | 06:00 ~ 09:00 | 일시 사용 4시간 미만 |
주간 | 08:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 18:00 | |
야간 | 19:00 ~ 22:00 | 18:00 ~ 22:00 |