종합운동장 및 실내체육관 전용사용료
(단위 : 원)
시설명 | 기준 | 사용료(원) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체육경기 | 체육경기 외 | ||||||||
주간 | 야간 | 주간 | 야간 | ||||||
평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | ||
스포츠파크 종합운동장 | 1일 | 100,000 | 130,000 | 120,000 | 150,000 | ||||
4시간 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |||||
스포츠파크 실내체육관 | 1일 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
4시간 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | |
남악 주민다목적 생활체육관 | 1일 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
4시간 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | |
일로 주민다목적 생활체육관 | 1일 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
4시간 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 300,000 |
실내수영장 이용료
구분 | 사용료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
회원권 | 어른 | 개인 | 50,000 | ◦월 회원은 회비를 선납하고 회원권을 교부받은 자임
◦ 단체는 20명 이상으로 한다. ※ 어 른 - 19세이상 ※ 청소년
※ 국가유공자, 5.18민주유공자, 장애인, 경로우대자(65세이상)는 50%할인 ※ 18세이하 자녀가 3인이상인 가정의 부모와 자녀, 다문화가정 부부와 자녀는 50%할인 |
단체 | 45,000 | |||
청소년 · 군인 | 개인 | 35,000 | ||
단체 | 30,000 | |||
어린이 | 개인 | 25,000 | ||
단체 | 20,000 | |||
유아 | 개인 | 15,000 | ||
단체 | 10,000 | |||
자유권 | 어른 | 개인 | 3,000 | |
단체 | 2,500 | |||
청소년 · 군인 | 개인 | 2,000 | ||
단체 | 1,500 | |||
어린이 | 개인 | 1,500 | ||
단체 | 1,000 | |||
유아 | 개인 | 1,000 | ||
단체 | 700 |
- 강습료 : 10,000원 별도
- 사용시간 : 1일 1회 2시간
골프연습장 사용료 (제11조 제1항 관련)
(단위 : 원)
이용구분 | 사용료(원) | 이용횟수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
정기회원 | 1개월 | 80,000 | 1일/1회 |
|
자유이용권(1개월) | 100,000 | |||
3개월 | 210,000 | |||
6개월 | 390,000 | |||
12개월 | 720,000 | |||
쿠폰회원 | 35회/3개월 | 120,000 | ||
100회/6개월 | 300,000 | |||
200회/1년 | 560,000 | |||
일일입장 | 60분 | 10,000 | ||
120분 | 15,000 | |||
락카사용 | 월 | 5,000 | 보증금 10,000 |
축구보조경기장, 테니스장, 궁도장, 야구장 사용료
(단위 : 원)
시설명 | 기준 | 사용료(원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
주간 | 야간 | |||||
평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | |||
스포츠파크 | 축구장 | 3시간 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 |
테니스장(1면) | 4시간 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |
궁도장 | 4시간 | 20,000 | 30,000 | |||
생활야구장 | 4시간 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
에어로빅장 (다용도) | 4시간 | 30,000 | - | - | - | |
탁구장 (남악주민다목적생활체육관) | 4시간 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
해제축구장 | 3시간 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 |
부대시설 사용료
(단위 : 원)
종별 | 구분 | |||
---|---|---|---|---|
사용기준 | 사용료(원) | |||
음 향 시 설 확성기 및 마이크 | 실내체육관 | 1회 기본료(2개) 1개당 초과시 | 25,000 5,000 |
|
후 로 링 카 바 | 30,000 | |||
조 명 | 1회 기본료 | 30,000 | ||
전 광 판 | 1회 기본료 | 10,000 | ||
전 기 료 | 실제사용관허요금 | |||
냉난방기 | 실내체육관 | 전용사용 | 냉난방 | 기본료20,000원 + 실제유류사용요금 |
급탕기 | 기본료20,000원 + 실제유류사용요금 | |||
농 구 대 | 1회1조 | 10,000 | ||
배 구 지 주 | 1회1조 | 10,000 | ||
핸 드 볼 대 | 1회1조 | 10,000 | ||
배드 민턴 지주 | 1회3조 | 10,000 | ||
족 구 대 | 1회1조 | 10,000 |
중계방송료
(단위 : 원)
사용료 | 구분 | 중계방송료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
텔레비젼 | 라디오 | |||
중계방송료 | 국제경기 | 40,000 | 20,000 | ※ 체육경기 및 행사 등의 영화촬영은 TㆍV 중계방송료와 동일 |
국내경기 | 30,000 | 15,000 | ||
체육이외 | 30,000 | 15,000 |
광고방송료
(단위 : 원)
종류 | 사용료 |
---|---|
에드버룬ㆍ입간판ㆍ플래카드 | 1개 1일간 : 20,000 |
프로그램 판매행위 | 장내 반입부수에 1부당 가격을 곱한 금액의 20% |
다목적생활체육관 연습 사용료
(단위 : 원)
구분 | 기준 | 사용료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
어른 | 청소년, 군인 | 경로, 어린이, 국가유공자, 5.18민주유공자, 장애인 | |||
다목적생활체육관 | 1회 | 1,300 | 1,000 | 900 | 2시간(1인당) |
※초과 사용시 매시간당 해당 사용료의 50%를 가산 징수함
※연습 사용료는 조례 제15조에 따른 감면 규정을 적용하지 않음