| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 2024년 4분기 기획실 업무추진비 내역 | 일반파일 첨부 | 천OO | 2025-01-17 | 78 |
| 255 | 2024년 해양수산과 업무추진비 집행내역(4분기) | 일반파일 첨부 | 윤OO | 2025-01-16 | 61 |
| 254 | 2024년 4분기 청계면 업무추진비 | 일반파일 첨부 | 정OO | 2025-01-08 | 67 |
| 253 | 2024년 1~4분기 사회복지과 업무추진비 집행내역 | 일반파일 첨부 | 고OO | 2025-01-07 | 78 |
| 252 | 2024년 4분기 업무추진비 집행내역(부군수) | 일반파일 첨부 | 김OO | 2025-01-07 | 81 |
| 251 | 2024년 4분기 무안읍 업무추진비 | 일반파일 첨부 | 김OO | 2025-01-07 | 67 |
| 250 | 2024년 4분기 삼향읍 업무추진비 집행 내역 | 일반파일 첨부 | 서OO | 2025-01-06 | 70 |
| 249 | 2024년 3,4분기 식량원예과 업무추진비 집행내역 | 일반파일 첨부 | 정OO | 2025-01-03 | 55 |
| 248 | 2024년 몽탄면 4분기 업무추진비 집행내역 | 일반파일 첨부 | 김OO | 2025-01-02 | 58 |
| 247 | 2024년 3분기 몽탄면 업무추진비 집행내역 | 일반파일 첨부 | 김OO | 2025-01-02 | 90 |
| 246 | 2024년 4분기 현경면 업무추진비 | 일반파일 첨부 | 정OO | 2024-12-31 | 63 |
| 245 | 2024년 2~4분기 지역경제과 업무추진비 | 일반파일 첨부 | 심OO | 2024-12-31 | 60 |
| 244 | 2024년 해제면 1~3분기 업무추진비 | 일반파일 첨부 | 서OO | 2024-12-27 | 46 |
| 243 | 2024년 4분기 운남면 업무추진비 | 일반파일 첨부 | 이OO | 2024-12-23 | 59 |
| 242 | 2024년 해양수산과 업무추진비 집행내역(3분기) | 일반파일 첨부 | 윤OO | 2024-12-12 | 51 |
