- 전체(706)
- 기획실(18)
- 신도시지원단(23)
- 미래성장과(20)
- 자치행정과(10)
- 세무회계과(29)
- 주민생활과(23)
- 사회복지과(18)
- 문화체육과(24)
- 관광과(17)
- 민원지적과(42)
- 환경과(29)
- 산림공원과(31)
- 지역경제과(48)
- 건설교통과(21)
- 해양수산과(40)
- 건축과(36)
- 지역개발과(3)
- 안전총괄과(25)
- 보건행정과(41)
- 건강증진과(43)
- 농정과(19)
- 농촌지원과(40)
- 친환경농업과(23)
- 축산과(21)
- 상하수도사업소(11)
- 무안생태갯벌사업소(40)
- 의회사무과(11)
실과소명 | 담당연락처 | 공개내용 | 기타 | 주소 |
---|---|---|---|---|
건축과 | 건축과 (010-5304-6381) | 기계설비 기술기준 매뉴얼 공개내용 : 국토교통부에서 제작한 기계설비 기술기준 매뉴얼을 배포 |
| |
건축과 | 공동주택팀 (061-450-5752) | 주택청약 FAQ 공개내용 : 주택청약 FAQ |
| |
지역경제과 | MRO팀 (061-450-5802) | 무안항공특화산업단지 조성사업 현황 공개내용 : 무안항공특화산업단지 조성사업 현황 |
| |
산림공원과 | 산림보호팀 (061-450-5584) | 산사태취약지역 및 사방사업 현황 공개내용 : 산사태취약지역 및 사방사업 현황 |
| |
산림공원과 | 산림보호팀 (061-450-5584) | 보호수 관리 현황 공개내용 : 보호수 관리 현황 |
| |
신도시지원단 | 공원운영팀 (061-450-4164) | 남악·오룡 공원 및 녹지현황 공개내용 : 남악·오룡 공원 녹지 개소수, 면적 |
| |
신도시지원단 | 공원운영팀 (061-450-4164) | 남악·오룡 공중화장실 현황 공개내용 : 남악·오룡 공중화장실 위치, 지번, 세면대, 소변기, 대변기 |
| |
신도시지원단 | 공원운영팀 (061-450-4164) | 남악·오룡 체육시설 현황 공개내용 : 남악·오룡 체육시설 종류, 위치, 면적, 조성일자 등 |
| |
신도시지원단 | 공원운영팀 (061-450-4164) | 남악신도시 화분·화단 현황 공개내용 : 남악신도시 화분·화단 위치, 수량 |
| |
건강증진과 | 건강증진팀 (061-450-5028) | 금연구역 지정 현황 공개내용 : 현황 |
| |
건강증진과 | 건강증진팀 (061-450-5028) | 금연아파트 지정 현황 공개내용 : 현황 |
| |
건강증진과 | 건강증진팀 (061-450-5028) | 영유아 건강검진 안내 공개내용 : 대상, 검사항목, 검진비용, 절차 등 |
| |
상하수도사업소 | 상수도행정팀 (061-450-4114) | 상하수도사업소 cctv 설치 위치 및 현황 공개내용 : 상하수도사업소 cctv 설치 위치 및 현황 |
| |
세무회계과 | 공유재산관리팀 (061-450-5384) | 지방자치단체 단체장 관사 운영현황 공개내용 : 무안군은 2022년 7월 1일부터 단체장 관사를 운영하지 않습니다. |
| 자료준비중 |
지역경제과 | 산단관리팀 (061-450-5757) | 몽탄특화농공단지계획(변경) 승인 및 지형도면 고시(무안군 고시 .. 공개내용 : 몽탄특화농공단지계획(변경) 승인 및 지형도면 고시(무안군 고시 제 2020-193호) |
|