| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 2023년 3~4분기 청계면 업무추진비 | 일반파일 첨부 | 고OO | 2024-06-24 | 66 |
| 210 | 2024년 1분기 업무추진비 사용내역(자치행정과) | 일반파일 첨부 | 김OO | 2024-06-19 | 97 |
| 209 | 2024년 1분기 농업정책과 업무추진비 | 일반파일 첨부 | 경OO | 2024-06-18 | 65 |
| 208 | 2023년 3,4분기 농정과 업무추진비 | 일반파일 첨부 | 경OO | 2024-06-18 | 74 |
| 207 | 2023년 2~4분기 문화체육과 업무추진비 집행내역 | 일반파일 첨부 | 이OO | 2024-06-07 | 66 |
| 206 | 2024년 1분기 문화예술과 업무추진비 집행내역 | 일반파일 첨부 | 이OO | 2024-06-07 | 64 |
| 205 | 2024년 1분기 지역경제과 업무추진비 | 일반파일 첨부 | 심OO | 2024-06-04 | 71 |
| 204 | 2024년 1분기 농촌지원과 업무추진비 집행내역 | 일반파일 첨부 | 이OO | 2024-05-31 | 68 |
| 203 | 2023년 농촌지원과 업무추진비 집행내역 | 일반파일 첨부 | 이OO | 2024-05-31 | 64 |
| 202 | 2024년 1분기 운남면 업무추진비 | 일반파일 첨부 | 이OO | 2024-05-31 | 65 |
| 201 | 2023년 3~4분기 운남면 업무추진비 | 일반파일 첨부 | 이OO | 2024-05-31 | 68 |
| 200 | 2024년 1분기 산림공원과 업무추진비 집행내역 | 일반파일 첨부 | 현OO | 2024-05-31 | 63 |
| 199 | 2023년 3~4분기 산림공원과 업무추진비 집행내역 | 일반파일 첨부 | 현OO | 2024-05-31 | 73 |
| 198 | 2024년 1~2분기 건강증진과 시책추진업무추진비 집행내역 | 일반파일 첨부 | 정OO | 2024-05-31 | 65 |
| 197 | 2023년 1~4분기 시책추진업무추진비 집행 내역 | 일반파일 첨부 | 정OO | 2024-05-31 | 80 |
