임산부 및 영유아 영양 플러스
- 기간 : 1월 ~ 12월
- 대상자기준
- 지원 대상
- 기초생활수급자 또는 차상위계층, 한부모가족, 장애(아동)수당 대상 가구
- 기준 중위소득 80% 이하 - 거주기준 : 주민등록상 무안군 거주자
- 영양위험요인 : 빈혈, 저체중, 성장부진, 영양섭취상태불량 등의 영양 위험요인 보유자
- 대상 분류 : 만 6세 미만의 영유아(생후 72개월 미만), 임산부, 출산부, 수유부
- 지원 대상
기준 중위소득의 80% (자부담 대상 판정 기준)
| 가구원 수 | 기준 중위소득 80%(원) | (참고) 기준 중위소득 65%(원) | (참고) 기준 중위소득 100%(원) |
|---|---|---|---|
| 2인 | 3,359,434 | - | 3,932,658 |
| 3인 | 4,287,229 | - | 5,025,353 |
| 4인 | 5,195,790 | - | 6,097,773 |
| 5인 | 6,045,375 | - | 7,108,192 |
| 6인 | 6,844,762 | - | 8,064,805 |
| 7인 | 7,612,120 | - | 8,988,428 |
| 8인 | 8,379,478 | - | 9,912,051 |
| 9인 | 9,146,837 | - | 10,835,674 |
| 10인 | 9,914,195 | - | 11,759,297 |
- 노인장기요양보혐료를 제외한 금액
사업안내
상대적으로 영양상태가 취약한 임산부 및 영유아에게 건강증진을 위한 영양교육을 실시하고, 영양불량문제 해소를 돕기 위한 보충 식품들을 일정 기간 동안 지원하는 사업
사업내용
- 영양교육 및 상담 : 월 1회
- 보충식품공금 : 월 2회
- 정기적 영양평가
| 구분 | 식품패키지별 해당식품(월 제공량) |
|---|---|
| 식품패키지1 (영아 0~5개월) | 조제분유 필요량의 1/2 |
| 식품패키지2 (영아 6~12개월) | 조제분유 필요량의 1/2, 쌀 1.5kg. 감자 800g, 달걀 30개, 당근 600g |
| 식품패키지3 (유아 1~5세) | 쌀 1.5kg, 감자 800g, 달걀 30개, 당근 600g, 우유(200ml) 60개, 검정콩 300g(씨리얼 900g 격월지급), 김 90g |
| 식품패키지4 (임신수유부) | 쌀 3kg, 감자 1.5kg, 달걀 30개, 당근 1kg, 우유(200ml) 60개, 검정콩 500g(씨리얼 900g 격월지급), 김 90g, 미역 100g |
| 식품패키지5 (출산부) | 쌀 3kg, 감자 1.5kg, 달걀 30개, 당근 1kg, 우유(200ml) 30개, 검정콩 500g(씨리얼 900g 격월지급), 김 90g, 미역 100g |
| 식품패키지6 (완전모유수유부) | 쌀 3kg, 감자 1.5kg, 달걀 30개, 당근 1kg, 우유(200ml) 60개, 검정콩 500g(씨리얼 900g 격월지급), 김 90g, 미역 100g, 참치통조림 900g, 오렌지쥬스 6L |
※ 상황에 따라 대체식품으로 변경 지급
참여자격기간
- 영아 : 생후 만 12개월까지 (순서변경됨 젤 첫 번째로)
- 유아 : 생후 만 1세 ~ 만 6세 미만(72개월 미만)
- 임산부 : 출산후 6주까지
- 출산부 : 출산후 6개월까지
- 영아 : 생후 만 12개월까지
- 모유수유부 : 출산후 12개월까지 (완전모유수유부 및 혼합수유부 포함)
대상자 선정 방법
- 서류접수 → 영양상태조사 → 대상자 최종선정(개별통보)
- 문의전화(보건소 영양상담실) : 061-450-5109
- 모든 서류는 원본제출이 원칙입니다.