민원인후견인제?
민원인이 신청한 민원서류에 대해 민원인을 대신하여 행정경험이 풍부하고 전문성을 갖춘 군청 담당급 공무원으로 하여금 민원인과의 상담, 안내 및 대안 제시등을 통하여 민원을 자기일처럼 신속·정확히 처리해 주기 위한 제도입니다.
법적근거 및 대상민원
법적근거
- 민원 처리에 관한 법률 제33조
- 민원 처리에 관한 법률, 시행령 제3조
대상민원
- 복합민원 : 20여종
- 유기한 민원중 처리기한 10일이상인 민원 : 9종
민원후견인 명단
(2025. 7. 1.일자)
연번 | 소속 | 직위 | 행정전화 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 30명 | |||
1 | 기획실 | 기획팀장 | 5211 | |
2 | 신도시지원단 | 도시행정세무팀장 | 4151 | |
3 | 인구정책과 | 인구정책팀장 | 4181 | |
4 | 미래성장과 | 신성장산업팀장 | 4191 | |
5 | 자치행정과 | 서무팀장 | 5351 | |
6 | 세무과 | 세정팀장 | 5361 | |
7 | 회계과 | 경리팀장 | 5791 | |
8 | 주민생활과 | 노인복지팀장 | 5521 | |
9 | 사회복지과 | 생활보장팀장 | 5276 | |
10 | 문화예술과 | 문화예술팀장 | 4091 | |
11 | 스포츠산업과 | 운영관리팀장 | 5891 | |
12 | 관광과 | 관광정책팀장 | 5461 | |
13 | 민원지적과 | 일반민원팀장 | 5411 | |
14 | 환경과 | 환경관리팀장 | 5561 | |
15 | 산림공원과 | 산림조성팀장 | 5576 | |
16 | 지역경제과 | 지역경제팀장 | 5711 | |
17 | 건설과 | 건설지원팀장 | 5661 | |
18 | 교통행정과 | 교통행정팀장 | 5676 | |
19 | 해양수산과 | 해양정책팀장 | 5611 | |
20 | 건축과 | 건축행정팀장 | 5746 | |
21 | 지역개발과 | 지역공동체팀장 | 5761 | |
22 | 안전총괄과 | 안전정책팀장 | 5811 | |
23 | 보건행정과 | 보건행정팀장 | 5011 | |
24 | 건강증진과 | 건강증진팀장 | 5026 | |
25 | 농업정책과 | 농정기획팀장 | 4011 | |
26 | 농촌지원과 | 지도기획팀장 | 4041 | |
27 | 식량원예과 | 식량정책팀장 | 4061 | |
28 | 축산과 | 축산정책팀장 | 4026 | |
29 | 상하수도사업소 | 상수도행정팀장 | 4111 | |
30 | 무안생태갯벌사업소 | 운영팀장 | 5631 |
지정방법
민원인이 원하는 공무원 추천 또는 민원의 구분(성격)에 따라 기능별 후견인 직계순에 의거 지정
민원후견인의 기능
- 민원처리 방법에 관한 민원인과의 상담
- 민원실무종합심의회 및 민원조정위원회에서의 민원인 보좌
- 민원처리과정 및 결과의 안내
민원후견인제의 탄력적인 운영
- 60세 이상 노약자, 장애자, 생활보호대상자 등에 대하여는 민원 처리 기간 관계없이 민원인의 희망에 따라 지정 운영
- 민원인이 원하지 않을 경우 또는 민원대행자(법무사, 건축사 등)가 있을 경우에는 지정을 생략하여 운영