| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 334 | 2025년 1월 물가동향(청계면) | 담OO | 2025-05-08 | 57 |
| 333 | 2025년 1월 물가동향(삼향읍) | 담OO | 2025-05-08 | 57 |
| 332 | 2025년 1월 물가동향(일로읍) | 담OO | 2025-05-08 | 47 |
| 331 | 2025년 1월 물가동향(무안읍) | 담OO | 2025-05-08 | 48 |
| 330 | 2024년 12월 물가동향(총괄) | 담OO | 2024-12-30 | 132 |
| 329 | 2024년 12월 물가동향(해제면 3주차) | 담OO | 2024-12-30 | 127 |
| 328 | 2024년 12월 물가동향(청계면 3주차) | 담OO | 2024-12-30 | 123 |
| 327 | 2024년 12월 물가동향(삼향읍 3주차) | 담OO | 2024-12-30 | 124 |
| 326 | 2024년 12월 물가동향(일로읍 3주차) | 담OO | 2024-12-30 | 134 |
| 325 | 2024년 12월 물가동향(무안읍 3주차) | 담OO | 2024-12-30 | 115 |
| 324 | 2024년 12월 물가동향(해제면 1주차) | 담OO | 2024-12-30 | 120 |
| 323 | 2024년 12월 물가동향(청계면 1주차) | 담OO | 2024-12-30 | 133 |
| 322 | 2024년 12월 물가동향(삼향읍 1주차) | 담OO | 2024-12-30 | 141 |
| 321 | 2024년 12월 물가동향(일로읍 1주차) | 담OO | 2024-12-30 | 138 |
| 320 | 2024년 12월 물가동향(무안읍 1주차) | 담OO | 2024-12-30 | 129 |
