100번
운행일자 : 2025. 12. 8 ∼
| 노선번호 | 100번 |
|---|---|
| 기점 | ㈜무안교통 |
| 배차간격 | 25~60분 |
| 운행거리 | 36.3㎞ |
| 종점 | 오룡주차장 |
| 운행횟수 | 평일 24회, 주말·공휴일 16회 |
| 경유지 | 무안교통(42027)→용산(42019)→성문안(11184)→무안전통시장(42004)→성문안(42005)→무안군청(42006)→무안우체국(42020) →무안전화국(42017)→백제고등학교(11218)→초당대학교(42016)→무안군농업기술센터(42015)→큰골(42018)→청천리(45008) →화설당(45007)→청계북초등학교(45006)→태봉리(45028)→청계1농공단지(45029)→서씨묘역입구(45030)→대성동(45031→초원농장(45024)→한국폴리텍대학(45025)→상마삼거리(45026)→청계중학교(45027)→청계면사무소(45033)→목포대학교(45032)→법천사입구(45005)→구암삼거리(45004)→장부다리(405018)→원지산(43087)→지산(43089)→지산군부대(43088)→평산(43091)→왕산(43090)→삼성물류센터(43086)→전남예술고입구(43085)→목포성심요양병원(20005)→거북정(20019)→영신그린빌(20015) →한양립스,서희스타(74019)→목포가톨릭대학교(21018)→석현삼거리(21032)→중앙병원(21028)→우진아트빌(21010)→호반리젠시빌(21009)→버스터미널(상동입구)(21002)→버스터미널후문(21021)→이마트(33012)→하당금호아파트(33019)→목포소방서육교(25005)→시민문화체육센터(15011)→옥암푸르지오(15027)→옥암중학교(15026)→옥암골드디움3차(15042)→아이파크전남개발공사(43032)→주공회룡마을(15015)→펠리시티3차(15007)→남악복합주민센터(43113)→남악고(43097)→남악시장(43026)→오룡중학교입구(63013)→오룡행복중학교(25038)→오룡행복중정문(25036)→오룡푸르지오2차(25056)→오룡시티프라디움건너(63010)→시티프라디움(63002)→오룡푸르지오파르세나(63003)→오룡중흥S클래스(63006)→오룡힐스테이트@(63007)→오룡주차장(25050) |
운행시간은 날씨와 도로상황 및 차량상태에 따라 변경 될 수 있습니다. 5분∼10분 일찍 나오셔서 이용하시길 바랍니다.
100A번
운행일자 : 2025. 12. 8 ∼
| 노선번호 | 100A번 |
|---|---|
| 기점 | 오룡주차장 |
| 배차간격 | 25~60분 |
| 운행거리 | 36.3㎞ |
| 종점 | ㈜무안교통 |
| 운행횟수 | 평일 24회, 주말·공휴일 16회 |
| 경유지 | 오룡힐스테이트@(63008)→오룡중흥S클래스(63005)→오룡푸르지오파르세나(63004)→시티프라디움(63001)→오룡시티프라디움@(63009)→오룡푸르지오2차(25055)→오룡행복중학정문→(25054)→오룡행복중학교(25037)→오룡중학교입구(63014)→남악시장(63015)→남악고(43027)→남악복합주민센터(43114)→펠리시티3차(43033)→주공회룡마을(15001)→아이파크전남개발공사(43001)→근화옥암배아채(15041)→옥암중학교(15017)→옥암푸르지오(15016)→시민문화체육센터(15005)→목포소바서육교(25020)→포르모건너(25014)→이마트(33024)→버스터미널후문(21029)→호반리젠시빌(21026)→대성사랑으로(21006)→중앙병원(21027)→목포가톨릭대학교(20003)→정다운요양병원(20020)→영신그린빌(20014)→고속주유소(20029)→목포성심요양병원(20006)→전남예술고입구(43024)→삼성물류센터(43034)→왕산(43038)→평산(43039)→덕산(43036)→지산군부대(43037)→원지산(43035)→원지산(13039)→학유정(33169)→구암삼거리(45011)→법천사입구(45012)→목포대학교(45009)→청계면사무소(45010)→청계중학교(45034)→월암마을(45017)→상마삼거리(45016)→한국폴리텍대학(45015)→초원농장(45014)→대성동(45022)→서씨묘역입구(45023)→청계1농공단지(45020)→태봉리(45021)→청계북초등학교(45019)→화설당(45002)→청천리(45001)→큰골(42002)→무안군농업기술센터(42025)→초당대학교(42024)→백제고등학교(42023)→무안전화국(11219)→무안우체국(42007)→무안군청(42022)→성동2리(11210)→성문안(11184)→무안전통시장(42004)→성문안(42005)→용산마을(42013)→제일병원앞(11209)→무안교통(42021) |
운행시간은 날씨와 도로상황 및 차량상태에 따라 변경 될 수 있습니다. 5분∼10분 일찍 나오셔서 이용하시길 바랍니다.
무안 100번 노선 평일 운행시간표
운행횟수 : 약 40분 간격 – 총 48회 운행, 운행시간 : 80분 / 2025.12.08. 시행
| 회차 | 노선 | 무안 | 백제고 | 목포대학교 | 예술고 | 버스터미널 | 시민문화센터 | 회룡마을 | 남악고 | 오룡중흥s | 오룡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:00 | 06:10 | 06:25 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:05 | 07:15 | 07:20 |
| 2 | 2 | 06:50 | 07:00 | 07:15 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:05 | 08:10 |
| 3 | 3 | 07:10 | 07:20 | 07:35 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:25 | 08:30 |
| 4 | 4 | 07:40 | 07:50 | 08:05 | 08:15 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:45 | 08:55 | 09:00 |
| 5 | 5 | 08:10 | 08:20 | 08:35 | 08:45 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:30 |
| 6 | 6 | 08:50 | 09:00 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | 10:10 |
| 7 | 1 | 09:30 | 09:40 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 10:50 |
| 8 | 2 | 10:20 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 |
| 9 | 3 | 11:10 | 11:20 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:30 |
| 10 | 4 | 12:10 | 12:20 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:30 |
| 11 | 5 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:20 |
| 12 | 6 | 13:30 | 13:40 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 14:50 |
| 13 | 1 | 14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 15:30 |
| 14 | 2 | 15:00 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:20 |
| 15 | 3 | 15:30 | 15:40 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:50 |
| 16 | 4 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | 17:30 |
| 17 | 5 | 17:00 | 17:10 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:20 |
| 18 | 6 | 17:30 | 17:40 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 18:45 | 18:50 |
| 19 | 1 | 18:10 | 18:20 | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 19:30 |
| 20 | 2 | 18:50 | 19:00 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | 20:10 |
| 21 | 3 | 19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 21:00 | 21:05 |
| 22 | 4 | 20:20 | 20:30 | 20:45 | 20:55 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:40 |
| 23 | 5 | 21:00 | 21:10 | 21:25 | 21:35 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:05 | 22:15 | 22:20 |
| 24 | 6 | 21:40 | 21:50 | 22:05 | 22:15 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:45 | 22:55 | 23:00 |
| 회차 | 노선 | 오룡 | 오룡중흥s | 남악고 | 회룡마을 | 시민문화센터 | 버스터미널 | 예술고 | 목포대학교 | 백제고 | 무안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 06:00 | 06:05 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 06:55 | 07:10 | 07:20 |
| 2 | 5 | 06:30 | 06:35 | 06:45 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:15 | 07:25 | 07:40 | 07:50 |
| 3 | 6 | 07:10 | 07:15 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:05 | 08:20 | 08:30 |
| 4 | 1 | 07:40 | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:25 | 08:35 | 08:50 | 09:00 |
| 5 | 2 | 08:25 | 08:30 | 08:40 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:10 | 09:20 | 09:35 | 09:45 |
| 6 | 3 | 09:00 | 09:05 | 09:15 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:55 | 10:10 | 10:20 |
| 7 | 4 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | 11:20 |
| 8 | 5 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | 12:10 | 12:20 |
| 9 | 6 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:40 | 12:50 |
| 10 | 1 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:25 | 13:40 | 13:50 |
| 11 | 2 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:10 | 14:20 |
| 12 | 3 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | 15:00 | 15:10 |
| 13 | 4 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | 14:30 | 15:40 |
| 14 | 5 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:10 |
| 15 | 6 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
| 16 | 1 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:20 | 17:30 |
| 17 | 2 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:50 | 18:00 |
| 18 | 3 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 19:00 |
| 19 | 4 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | 19:15 | 19:30 | 19:40 |
| 20 | 5 | 19:00 | 19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:20 |
| 21 | 6 | 19:30 | 19:35 | 19:45 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:25 | 20:40 | 20:50 |
| 22 | 1 | 20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:55 | 21:10 | 21:20 |
| 23 | 2 | 20:50 | 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:45 | 22:00 | 22:10 |
| 24 | 3 | 21:40 | 21:45 | 21:55 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 22:35 | 22:50 | 23:00 |
무안 100번 노선 주말 및 공휴일 운행시간표
운행횟수 : 60분 간격 – 총 32회 운행, 운행시간 : 80분
| 회차 | 노선 | 무안 | 백제고 | 목포대학교 | 예술고 | 버스터미널 | 시민문화센터 | 회룡마을 | 남악고 | 오룡중흥s | 오룡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:00 | 06:12 | 06:27 | 06:37 | 06:45 | 06:55 | 07:04 | 07:08 | 07:15 | 07:20 |
| 2 | 2 | 07:00 | 07:12 | 07:27 | 07:37 | 07:45 | 07:55 | 08:04 | 08:08 | 08:15 | 08:20 |
| 3 | 3 | 08:00 | 08:12 | 08:27 | 08:37 | 08:45 | 08:55 | 09:04 | 09:08 | 09:15 | 09:20 |
| 4 | 4 | 09:00 | 09:12 | 09:27 | 09:37 | 09:45 | 09:55 | 10:04 | 10:08 | 10:15 | 10:20 |
| 5 | 1 | 09:50 | 10:02 | 10:17 | 10:27 | 10:35 | 10:45 | 10:54 | 10:58 | 11:05 | 11:10 |
| 6 | 2 | 11:00 | 11:12 | 11:27 | 11:37 | 11:45 | 11:55 | 12:04 | 12:08 | 12:15 | 12:20 |
| 7 | 3 | 12:30 | 12:42 | 12:57 | 13:07 | 13:15 | 13:25 | 13:34 | 13:38 | 13:45 | 13:50 |
| 8 | 4 | 13:40 | 13:52 | 14:07 | 14:17 | 14:25 | 14:35 | 14:44 | 14:48 | 14:55 | 15:00 |
| 9 | 1 | 14:20 | 14:32 | 14:47 | 14:57 | 15:05 | 15:15 | 15:24 | 15:28 | 15:35 | 15:40 |
| 10 | 2 | 15:20 | 15:32 | 15:47 | 15:57 | 16:05 | 16:15 | 16:24 | 16:28 | 16:35 | 16:40 |
| 11 | 3 | 16:20 | 16:32 | 16:47 | 16:57 | 17:05 | 17:15 | 17:24 | 17:28 | 17:35 | 17:40 |
| 12 | 4 | 17:20 | 17:32 | 17:47 | 17:57 | 18:05 | 18:15 | 18:24 | 18:28 | 18:35 | 18:40 |
| 13 | 1 | 18:40 | 18:52 | 19:07 | 19:17 | 19:25 | 19:35 | 19:44 | 19:48 | 19:55 | 20;00 |
| 14 | 2 | 19:40 | 19:52 | 20:07 | 20:17 | 20:25 | 20:35 | 20:44 | 20:48 | 20:55 | 21:00 |
| 15 | 3 | 20:40 | 20:52 | 21:07 | 21:17 | 21:25 | 21:35 | 21:44 | 21:48 | 21:55 | 22:00 |
| 16 | 4 | 21:40 | 21:52 | 22:07 | 22:17 | 22:25 | 22:35 | 22:44 | 22:48 | 22:55 | 23:00 |
| 회차 | 노선 | 오룡 | 오룡중흥s | 남악고 | 회룡마을 | 시민문화센터 | 버스터미널 | 예술고 | 목포대학교 | 백제고 | 무안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 06:00 | 06:05 | 06:12 | 06:16 | 06:25 | 06:35 | 06:43 | 06:53 | 07:08 | 07:20 |
| 2 | 4 | 07:00 | 07:05 | 07:12 | 07:16 | 07:25 | 07:35 | 07:43 | 07:53 | 08:08 | 08:20 |
| 3 | 1 | 08:00 | 08:05 | 08:12 | 08:16 | 08:25 | 08:35 | 08:43 | 08:53 | 09:08 | 09:20 |
| 4 | 2 | 09:00 | 09:05 | 09:12 | 09:16 | 09:25 | 09:35 | 09:43 | 09:53 | 10:08 | 10:20 |
| 5 | 3 | 10:20 | 10:25 | 10:32 | 10:36 | 10:45 | 10:55 | 11:03 | 11:13 | 11:28 | 11:40 |
| 6 | 4 | 11:20 | 11:25 | 11:32 | 11:36 | 11:45 | 11:55 | 12:03 | 12:13 | 12:28 | 12:40 |
| 7 | 1 | 12:30 | 12:35 | 12:42 | 12:46 | 12:55 | 13:05 | 13:13 | 13:23 | 13:38 | 13:50 |
| 8 | 2 | 13:40 | 13:45 | 13:52 | 13:56 | 14:05 | 14:15 | 14:23 | 14:33 | 14:48 | 15:00 |
| 9 | 3 | 14:20 | 14:25 | 14:32 | 14:36 | 14:45 | 14:55 | 15:03 | 15:13 | 15:28 | 15:40 |
| 10 | 4 | 15:20 | 15:25 | 15:32 | 15:36 | 15:45 | 15:55 | 16:03 | 16:13 | 16:28 | 16:40 |
| 11 | 1 | 16:20 | 16:25 | 16:32 | 16:36 | 16:45 | 16:55 | 17:03 | 17:13 | 17:28 | 17:40 |
| 12 | 2 | 17:20 | 17:25 | 17:32 | 17:36 | 17:45 | 17:55 | 18:03 | 18:13 | 18:28 | 18:40 |
| 13 | 3 | 18:40 | 18:45 | 18:52 | 18:56 | 19:05 | 19:15 | 19:23 | 19:33 | 19:48 | 20;00 |
| 14 | 4 | 19:40 | 19:45 | 19:52 | 19:56 | 20:05 | 20:15 | 20:23 | 20:33 | 20:48 | 21:00 |
| 15 | 1 | 20:40 | 20:45 | 20:52 | 20:56 | 21:05 | 21:15 | 21:23 | 21:33 | 21:48 | 22:00 |
| 16 | 2 | 21:40 | 21:45 | 21:52 | 21:56 | 22:05 | 22:15 | 22:23 | 22:33 | 22:48 | 23:00 |
50번
운행일자 : 2025. 12. 8. ∼
| 노선번호 | 50번 |
|---|---|
| 기점 | 오룡주차장 |
| 배차간격 | |
| 운행거리 | 42Km |
| 종점 | 오룡주차장 |
| 운행횟수 | 1일 10회 |
| 경유지 | 오룡주차장→오룡힐스테이트ⓐ(63008)→오룡중흥S클래스(63005)→오룡푸르지오파르세나(63004)→시티프라디움(63001)→오룡시티프라디움(63009)→오룡푸르지오2차(25055)→오룡행복초등학교(25040)→오룡호반써밋1차(25047)→남악골드디움후문(25051)→경남아너스빌(43100)→오룡중학교(43105)→남악베아채비올레(43106)→동부센트레빌(25033)→남악롯데아울렛(25034)→남악중앙시장(43102)→전남도립도서관(43104)→펠리시티3차(43033)→주공회룡마을(15001)→아이파크·전남개발공사(43001)→주공오룡마을(43082)→남악출장소(43081)→구옥남초교앞(건너)(25026)→상용마을(43080)→과동(43019)→삼향농협(43016)→삼향읍사무소(43017)→임성역(20012)→임성리역(25024)→삼향우체국(43020)→삼향읍사무소(43047)→종월촌(43046)→상용(43040)→대안동(43048)→용강(43023)→무내미(43041)→덕치(43021)→죽림(43043)→계두(43022)→이동(43010)→극배(43045)→월계(43044)→해원아파트(43014)→송산(43011)→일로역(43012)→연소동입구(12099)→일로읍사무소(44004)→일로하나로마트(44029)→일로월암리(44016)→평정마을(44039)→연화동(12063)→농장(12061)→백호동(12089)→도덕지(12059)→도덕지(12056)→회산백련지(12054)→회산백련지입구(63018)→ 회산백련지(12055)→도덕지(12057)→도덕지(12058)→백호동(12090)→농장(12060)→연화동(12062)→평정마을(44038)→일로월암리(44002)→일로하나로마트(44032)→일로휴리브정문(44034)→삼향월계(43117)→삼향계두(43118)→삼향용계(43063)→삼향용포2리(43064)→삼향후정(43065)→삼향안동(43123)→삼향안동마을(43077)→남악제일풍경채ⓐ후문(43121)→남악골드디움ⓐ(43095)→남악골드디움후문(25051)→경남아너스빌(43100)→남악시장(63015)→남악고(43027)→남악복합주민센터(43114)→오룡시장(15008)→전남도립도서관(43031)→남악중앙시장(43103)→남악롯데아울렛(25031)→동부센트레빌(25032)→시티프라디움(63001)→오룡행복중학교(25038)→오룡호반써밋1차(25048)→오룡행복초등학교(25039)→오룡푸르지오2차(25056)→오룡시티프라디움@건너(63010)→시티프라디움(63002)→오룡푸르지오파르세나(63003)→오룡중흥S클래스(63006)→오룡힐스테이트ⓐ(63007)→오룡주차장 |
운행시간은 날씨와 도로상황 및 차량상태에 따라 변경 될 수 있습니다. 5분∼10분 일찍 나오셔서 이용하시길 바랍니다.
50번 버스 운행시간표
운행일자 : 2025. 12. 8 ∼
| 오룡 차고지 |
힐스테 이트@ |
푸르 지오 파르 세나 |
행복 초등 학교 |
오룡 중학교 |
남악 롯데 아울렛 |
회룡 마을 |
삼향읍 사무소 |
일로읍 사무소 |
회산 백련지 |
하나로 마트 |
안동 마을 |
남악고 | 남악 롯데 아울렛 |
행복 초등 학교 |
푸르 지오 파르 세나 |
힐스테 이트@ |
오룡 차고지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:02 | 07:06 | 07:09 | 07:21 | 07:26 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 미 운 행 | 07:58 | 08:05 | 08:11 | 08:23 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | |
| 08:00 | 08:02 | 08:06 | 08:09 | 08:21 | 08:26 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:10 | 09:18 | 09:25 | 09:31 | 09:43 | 09:46 | 09:48 | 09:50 |
| 09:20 | 09:22 | 09:26 | 09:29 | 09:41 | 09:46 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:30 | 10:38 | 10:45 | 10:51 | 11:03 | 11:06 | 11:08 | 11:10 |
| 10:40 | 10:42 | 10:46 | 11:49 | 11:01 | 11:06 | 11:11 | 11:21 | 11:31 | 11:41 | 11:50 | 11:58 | 12:05 | 12:11 | 12:03 | 12:06 | 12:28 | 12:30 |
| 12:00 | 12:02 | 12:06 | 12:09 | 12:21 | 12:26 | 12:31 | 12:41 | 12:51 | 13:01 | 13:10 | 13:18 | 13:25 | 13:31 | 13:43 | 13:46 | 13:48 | 13:50 |
| 13:20 | 13:22 | 13:26 | 13:29 | 13:41 | 13:46 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:30 | 14:38 | 14:45 | 14:51 | 15:03 | 15:06 | 15:08 | 15:10 |
| 14:40 | 14:42 | 14:46 | 15:49 | 15:01 | 15:06 | 15:11 | 15:21 | 15:31 | 15:41 | 15:50 | 15:58 | 16:05 | 16:11 | 16:23 | 16:26 | 16:28 | 16:30 |
| 16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:09 | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:10 | 17:18 | 17:25 | 17:31 | 17:43 | 17:46 | 17:48 | 17:50 |
| 17:20 | 17:22 | 17:26 | 17:29 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:30 | 18:38 | 18:45 | 18:51 | 19:03 | 19:06 | 19:08 | 19:10 |
| 18:40 | 18:42 | 18:46 | 18:49 | 19:01 | 19:06 | 19:11 | 19:21 | 19:31 | 19:41 | 19:50 | 19:58 | 20:05 | 20:11 | 20:23 | 20:26 | 20:28 | 20:30 |
| 11월~2월 미 운 행 |
|||||||||||||||||
운행시간은 날씨와 도로상황 및 차량상태에 따라 변경 될 수 있습니다. 5분∼10분 일찍 나오셔서 이용하시길 바랍니다.
55번
운행일자 : 2025. 12. 8 ∼
| 노선번호 | 55번 |
|---|---|
| 기점 | 오룡주차장 |
| 배차간격 | |
| 운행거리 | 42Km |
| 종점 | 오룡주차장 |
| 운행횟수, 운행시간 | 1일 10회 |
| 경유지 | 오룡주차장→오룡힐스테이트ⓐ(63008)→오룡중흥S클래스(63005)→오룡푸르지오파르세나(63004)→시티프라디움(63001)→오룡시티프라디움(63009)→오룡푸르지오2차(25055)→오룡행복초등학교(25040)→오룡호반써밋1차(25047)→오룡행복중학교(25037)→시티프라디움(63002)→동부센트레빌(25033)→남악롯데아울렛(25034)→남악중앙시장(43102)→전남도립도서관(43104)→남악복합주민센터(43113)→남악고(43097)→남악시장(43026)→남악오룡중학교(43125)→경남아너스빌(43029)→남악골드디움(25052)→남악제일풍경채@(43094)→남악제일풍경채@후문(43122)→삼향안동마을(43057)→삼향안동(43124)→용포1구후정(43059)→용포1구후정(43060)→용포2리용계(43061)→삼향계두(43115)→삼향월계(43116)→일로휴리브정문(44035)→일로하나로마트(44029)→일로월암리(44016)→평정마을(44039)→연화동(12063)→농장(12061)→백호동(12089)→도덕지(12059)→도덕지(12056)→회산백련지(12054)→회산백련지입구(63018)→회산백련지(12055)→도덕지(12057)→도덕지(12058)→백호동(12090)→농장(12060)→연화동(12062)→평정마을(44038)→일로월암리(44002)→일로하나로마트(44032)→일로읍사무소(44023)→연소동입구(44006)→일로역(43002)→송산(43008)→해원아파트(43009)→월계(43013)→극배(43015)→이동(43005)→계두(43004)→죽림(43003)→덕치(43007)→무내미(43006)→용강(43042)→대안동(43018)→과동(43019)→삼향농협(43016)→삼향읍사무소(43017)→임성역(20012)→임성리역(25024)→삼향우체국(43020)→삼향읍사무소(43047)→종월촌(43046)→상용(43040)→상용마을(43066)→구옥남초등학교(25025)→무안시니어클럽(15028)→아이파크·전남개발공사(43032)→주공회룡마을(15015)→펠리시티3차(15007)→오룡시장(15008)→전남도립도서관(43031)→남악중앙시장(43103)→남악롯데아울렛(25031)→동부센트레빌(25032)→남악베아채비올레(25035)→경남아너스빌(43029)→오룡호반써밋1차(25048)→오룡행복초등학교(25039)→오룡푸르지오2차(25056)→오룡시티프라디움@건너(63010)→시티프라디움(63002)→오룡푸르지오파르세나 (63003)→오룡중흥S클래스(63006)→오룡힐스테이트@(63007)→오룡주차장 |
운행시간은 날씨와 도로상황 및 차량상태에 따라 변경 될 수 있습니다. 5분∼10분 일찍 나오셔서 이용하시길 바랍니다.
55번 버스 운행시간표
운행일자 : 2025. 12. 8 ∼
| 오룡 차고지 |
힐스 테이트@ |
푸르 지오 파르 세나 |
행복 초등 학교 |
남악 롯데 아울렛 |
남악고 | 안동 마을 |
하나로 마트 |
회산 백련지 |
일로읍 사무소 |
삼향읍 사무소 |
회룡 마을 |
남악 롯데 아울렛 |
오룡 중학교 |
행복 초등 학교 |
푸르 지오 파르 세나 |
힐스 테이트@ |
오룡 차고지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:32 | 06:36 | 06:39 | 06:48 | 06:55 | 07:04 | 미 운 행 | (미 운 행)07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:35 | 07:40 | 07:51 | 07:54 | 07:58 | 08:00 | |
| 07:30 | 07:32 | 07:36 | 07:39 | 07:48 | 07:55 | 08:04 | (미 운 행) | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:35 | 08:40 | 08:51 | 08:54 | 08:58 | 09:00 | |
| 08:50 | 08:52 | 08:56 | 08:59 | 09:08 | 09:15 | 09:24 | 10:01 | 10:11 | 09:52 | 10:02 | 10:12 | 10:15 | 10:20 | 10:31 | 10:34 | 10:38 | 10:40 |
| 10:10 | 10:12 | 10:16 | 10:19 | 10:28 | 10:35 | 10:44 | 11:21 | 11:31 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:35 | 11:40 | 11:51 | 11:54 | 11:58 | 12:00 |
| 11:30 | 11:32 | 11:36 | 11:39 | 11:48 | 11:55 | 12:04 | 12:41 | 12:51 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 12:55 | 13:00 | 13:11 | 13:14 | 13:18 | 13:20 |
| 12:50 | 12:52 | 12:56 | 12:59 | 13:08 | 13:15 | 13:24 | 14:01 | 14:11 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:15 | 14:20 | 14:31 | 14:34 | 14:38 | 14:40 |
| 14:10 | 14:12 | 14:16 | 14:19 | 14:28 | 14:35 | 14:44 | 15:21 | 15:31 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:35 | 15:40 | 15:51 | 15:54 | 15:58 | 16:00 |
| 15:30 | 15:32 | 15:36 | 15:39 | 15:48 | 15:55 | 16:04 | 16:41 | 16:51 | 16:32 | 16:42 | 16:52 | 16:55 | 17:00 | 17:11 | 17:14 | 17:18 | 17:20 |
| 16:50 | 16:52 | 16:56 | 16:59 | 17:08 | 17:15 | 17:24 | 18:01 | 18:11 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:15 | 18:20 | 18:31 | 18:34 | 18:38 | 18:40 |
| 18:10 | 18:12 | 18:16 | 18:19 | 18:28 | 18:35 | 18:44 | 19:21 | 19:31 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:35 | 19:40 | 19:51 | 19:54 | 19:58 | 20:00 |
| 11월~2월 (미 운 행) |
|||||||||||||||||
운행시간은 날씨와 도로상황 및 차량상태에 따라 변경 될 수 있습니다. 5분∼10분 일찍 나오셔서 이용하시길 바랍니다.
333번
운행일자 : 2025. 12. 8 ∼
| 노선번호 | 333번 |
|---|---|
| 기점 | 오룡차고지 |
| 배차간격 | 주중·주말 50분 |
| 운행거리 | 10.6Km |
| 종점 | 오룡주차장 |
