하수도 보급률
읍면별 하수도 보급
(2020년 12월말 기준, 단위:명,%)
읍면 | 총 인구 | 하수처리 구역 내 인구 | 하수처리 구역 외 인구 | ||
---|---|---|---|---|---|
하수처리 | 폐수처리 | 보급률 | |||
계 | 87,630 | 63,466 | 187 | 72.6 | 23,977 |
무안읍 | 11,116 | 9,659 | - | 86.9 | 1,457 |
일로읍 | 12,902 | 9,691 | - | 75.1 | 3,211 |
삼향읍 | 38,699 | 33,888 | 54 | 87.7 | 4,757 |
몽탄면 | 3,220 | 1,676 | - | 52 | 1,544 |
청계면 | 6,367 | 2,910 | 133 | 47.8 | 3,324 |
현경면 | 4,801 | 1,434 | - | 29.9 | 3,367 |
망운면 | 2,017 | 535 | - | 26.5 | 1,482 |
해제면 | 5,417 | 2,759 | - | 50.9 | 2,658 |
운남면 | 3,091 | 914 | - | 29.6 | 2,177 |
하수도관로 보급
(단위:㎞,%)
읍 면 | 계획 연장 합계 (A) | 시설 연장 합계 (B) | 합류식 | 분류식 | 보급률 (B/A*100) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계획 연장 | 시설 연장 | 오수관거 | 우수관거 | ||||||
계획 연장 | 시설 연장 | 계획 연장 | 시설 연장 | ||||||
계 | 506,542 | 389,007 | 0 | 0 | 320,600 | 204,194 | 185,942 | 184,813 | 76.7 |
무안읍 | 116,429 | 103,439 | 68,201 | 55,211 | 48,228 | 48,228 | 88.8 | ||
일로읍 | 86,844 | 68,282 | 57,474 | 39,193 | 29,370 | 29,089 | 78.6 | ||
삼향읍 | 97,130 | 82,109 | 47,287 | 32,266 | 49,843 | 49,843 | 84.5 | ||
몽탄면 | 37,649 | 27,683 | 25,152 | 15,186 | 12,497 | 12,497 | 73.5 | ||
청계면 | 66,758 | 35,746 | 50,680 | 20,360 | 16,078 | 15,386 | 53.5 | ||
현경면 | 22,248 | 11,453 | 17,625 | 6,830 | 4,623 | 4,623 | 51.5 | ||
망운면 | 24,504 | 19,434 | 17,114 | 12,044 | 7,390 | 7,390 | 79.3 | ||
해제면 | 49,451 | 35,332 | 36,514 | 22,551 | 12,937 | 12,781 | 71.4 | ||
운남면 | 5,529 | 5,529 | 553 | 553 | 4,976 | 4,976 | 100 |
416개 마을 중 171개 완료(41.1%) ⇒ 2035년 최종 완료
공공하수처리시설 현황
공공하수처리시설 운영(500㎥/일 이상)
구 분 | 운영중인 처리장 (5개소) | ||||
---|---|---|---|---|---|
무안 | 일로 | 청계 | 해제 | 오룡 | |
위 치 | 영산로 3061-60 | 인의로 293 | 가시동길 129-34 | 현해로 1695-42 | 일로읍 오룡지구 내 |
처리용량 | 4,500㎥/일 | 3,000㎥/일 | 1,300㎥/일 | 600㎥/일 | 8,500㎥/일 |
처리방법 | SymBio 공법 | SymBio 공법 | 선회와류식 SBR공법 | 선회와류식 SBR공법 | BSTS-Ⅱ 공법 |
부지면적 (연면적) | 24,284㎥ | 16,389㎥ | 8,169㎥ | 6,158㎥ | 19,150㎥ |
소규모 마을하수처리시설
- 32개소(500㎥/일 미만)
- 일로4, 삼향2, 몽탄8, 청계4, 현경7, 해제4, 운남3
슬러지 처리시설 운영
시설용량(㎥/일) | 반입량(㎥/일) | 처리방식 | 시설연도 | 가동율(%) |
---|---|---|---|---|
10 | 6.7 | 건조 | ‘10.10 | 67 |
슬러지 처리 공정 : 탈수케익 반입 ⇒ 건조기 ⇒ 냉각이송장치 ⇒ 임시저장 호퍼 ⇒ 열분해로 ⇒ 건조 반출(고형연료) ⇒ 한국 남동발전(삼천포 화력)