금호고속 운행 시간표
문의 금호고속 무안영업소: 061-453-0156
[ 24년 1월 29일 ]
무안→광주 방면 | 무안→목포 방면 | 무안→임자도,우전리 방면 | |||
---|---|---|---|---|---|
시간 | 경유지 | 시간 | 경유지 | 시간 | 경유지 |
7:00 | 함평-송정역-광주 | 8:20 | 청계~남악~목포 | 6:45 | 현경-망운-해제-지도 |
7:40 | 함평-광주 | 9:05 | 청계-목포 | 7:45 | 현경-망운-해제-자동리-지도-임자도 |
7:50 | 함사거리-다시-나주-진월동-광주 | 10:09 | 목포 | 8:30 | 현경-망운-해제-자동리-지도 |
8:30 | 함평-광주 | 10:35 | 청계-목포 | 9:10 | 현경-망운-해제-지도-증도-우전리 |
9:10 | 함평-광주 | 11:05 | 청계-목포대-목포 | 10:50 | 현경-망운-해제-지도-증도-우전리 |
10:00 | 함평-광주 | 12:35 | 청계-목포대 | 12:30 | 현경-망운-해제-지도-임자도 |
10:05 | 함사거리-다시-나주-송정역-광주 | 13:15 | 청계-목포대 | 14:10 | 현경-망운-해제-지도 |
10:55 | 함평-광주 | 14:05 | 청계-목포대-목포 | 15:05 | 현경-망운-해제-자동리-지도 |
11:35 | 광주직통 | 14:15 | 청계-목포 | 17:35 | 현경-망운-해제-지도 |
11:40 | 함사거리-다시-나주-혁신-진월동-광주 | 14:29 | 목포 | ||
11:50 | 함평-송정역-광주(목,금)운행 | 14:45 | 청계-목포 | ||
12:30 | 함평-광주 | 15:50 | 청계-목포대 | ||
13:00 | 함평-광주 | 16:44 | 청계-목포 | ||
13:20 | 함사거리-다시-나주-진월동-광주 | 18:09 | 목포 | ○ 무안→강남(서울)방면 운행시간 | |
13:30 | 함평-광주 | 18:25 | 청계-목포 | 9:25 | 센트럴시티(서울) |
14:00 | 함평-광주 | 18:50 | 청계-목포 | 10:20 | 센트럴시티(서울) |
14:40 | 함평-광주 | 19:50 | 청계-목포대-목포 | 11:15 | 센트럴시티(서울) |
15:10 | 광주직통 | 20:00 | 청계-목포 | 15:15 | 센트럴시티(서울) |
15:20 | 함사거리-다시-나주-진월동-광주 | 20:34 | 청계-목포 | 16:20 | 센트럴시티(서울) |
15:45 | 광주직통(시외우등) | 21:00 | 청계-목포대-목포 | ||
16:30 | 함평-광주 | 21:35 | 청계-목포 | ○ 무안→인천/부천 방면 | |
16:55 | 함평-광주 | 09:00, 14:00, 17:00 | |||
17:50 | 함평-광주 | ||||
17:55 | 함사거리-다시-나주-혁신-진월동-광주 | 무안→전주,군산 방면 (대한고속) | |||
18:20 | 함평-광주 | 8:08 | 함평,신광,영광,대산,고창,흥덕,정읍,전주 | ||
19:30 | 광주직통 | 9:33 | 함평,신광,영광,대산,고창,흥덕,정읍,전주 | ||
20:00 | 함평-광주(시외우등) | 11:06 | 함평,영광,대야,군산 | ||
20:20 | 함사거리-다시-나주-진월동-광주 | 12:46 | 함평,영광,대야,군산 | ||
14:28 | 함평,영광,대산,고창,흥덕,정읍,전주 | ||||
16:08 | 함평,신광,영광,대산,고창,흥덕,정읍,전주 | ||||
○ 무안→암태 방면 | 16:56 | 함평,영광,대야,군산 | |||
8:40 | 청계-목포대-압해중앙-암태 | 18:51 | 함평,영광,대야,군산 | ||
11:50 | 청계-목포대-압해중앙-암태 | 19:28 | 함평,신광,영광 | ||
16:30 | 청계-목포대-압해중앙-암태 | 20:08 | 함평,신광,영광 |
위의 출발시간은 도로사정에 따라 변동될 수 있습니다.
버스가 만차일 경우 입석승차가 불가하오니 다음시간대를 이용해 주십시오.